«СКА»
г. Санкт-Петербург
3:2
«ХК Сочи»
г. Сочи
1-период | 2-период | 3-период |
Броски по воротам
|
1-период | 2-период | 3-период |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | 1 |
Шайбы
|
1 | 0 | 1 |
11 | 20 | 7 |
Броски по воротам
|
7 | 12 | 6 |
0% | 10% | 14.29% |
% Реализации бросков
|
14.29% | 0% | 16.67% |
1-период | 2-период | 3-период |
Командная статистика
|
1-период | 2-период | 3-период |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 12 | 11 |
Силовые приемы
|
15 | 11 | 3 |
0 | 7 | 1 |
Блокированные броски
|
4 | 3 | 0 |
Время в атаке
|
«СКА»
г. Санкт-Петербург
3:2
«ХК Сочи»
г. Сочи
Вратари
№ | ИМЯ ФАМИЛИЯ | И | ПШ | КН | ВП | ОБ | ОБ% | И"0" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | Салак Александр | 1 | 2 | 2.00 | 60:00 | 23 | 92.0 | 0 |
- | Балаев Антон | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
- | Богданов Никита | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
- | Волков Константин | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
- | Ежов Илья | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
- | Иванников Евгений | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
- | Коскинен Микко | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
- | Коробов Сергей | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
30 | Шестёркин Игорь | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
- | Шикин Дмитрий | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
Защитники
№ | ИМЯ ФАМИЛИЯ | И | Г | П | О | +/- | ШТР | ВБР | ВВБР | %ВБР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Белов Николай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | Гришин Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | Кутейкин Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | Рукавишников Роман | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | Семёнов Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2 | Александров Юрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
3 | Хафизуллин Динар | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | - |
7 | Калинин Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
8 | Рясенский Евгений | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
58 | Юдин Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
73 | Чудинов Максим | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
76 | Ермаков Андрей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
77 | Белов Антон | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
Нападающие
№ | ИМЯ ФАМИЛИЯ | И | Г | П | О | +/- | ШТР | ВБР | ВВБР | %ВБР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Эрикссон Джимми | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9 | 45.0 |
87 | Шипачёв Вадим | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 14 | 8 | 57.1 |
70 | Червенка Роман | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 |
- | Хохряков Пётр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
41 | Торесен Патрик | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
- | Толузаков Филипп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
10 | Тихонов Виктор | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 |
- | Поникаровский Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
72 | Панарин Артемий | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | - |
9 | Мортенссон Тони | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | 11 | 78.6 |
25 | Макаров Игорь | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | - |
15 | Кучерявенко Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 6 | 5 | 83.3 |
17 | Ковальчук Илья | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - |
40 | Кетов Евгений | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
- | Кадейкин Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | Каблуков Илья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
63 | Дадонов Евгений | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - |
- | Бурдасов Антон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | Барабанов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Вратари
№ | ИМЯ ФАМИЛИЯ | И | ПШ | КН | ВП | ОБ | ОБ% | И"0" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пёпперле Томаш | 1 | 3 | 3.07 | 58:41 | 35 | 92.1 | 0 |
- | Шикин Дмитрий | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
50 | Гаврилов Андрей | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
- | Ерёмин Пётр | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
- | Волков Алексей | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
Защитники
№ | ИМЯ ФАМИЛИЯ | И | Г | П | О | +/- | ШТР | ВБР | ВВБР | %ВБР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Гуркин Ефим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | Дерлюк Роман | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | Маслов Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | Седунов Артём | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | Уитни Райан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | Швиденко Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2 | Коледов Павел | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | - |
5 | Уилсон Клэй | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
9 | Первышин Андрей | 1 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
24 | Плеханов Андрей | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
36 | Ярвинен Йоонас | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
42 | Щитов Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
47 | Петров Алексей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
78 | Паутов Юрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - |
Нападающие
№ | ИМЯ ФАМИЛИЯ | И | Г | П | О | +/- | ШТР | ВБР | ВВБР | %ВБР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Эммертон Кори | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 7 | 35.0 |
77 | Щербина Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
- | Шишканов Тимофей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
88 | Шевченко Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | Счастливый Пётр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | Сапрыкин Олег | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | Радулов Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
20 | Петерссон Андре | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - |
21 | Олвер Марк | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 9 | 60.0 |
- | Морозов Егор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | Людучин Роман | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
81 | Лебедев Кирилл | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 5 | 1 | 20.0 |
- | Лапенков Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | Крюков Артём | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
8 | Крутов Алексей | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
17 | Крикунов Илья | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - |
- | Костицын Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
18 | Игнатушкин Игорь | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | 5 | 33.3 |
11 | Демков Артём | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 1 | 100.0 |
14 | Вярн Макс | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | Ахметов Рафаэль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
22 | Анисин Михаил | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
«СКА»
г. Санкт-Петербург
3:2
«ХК Сочи»
г. Сочи
Вратари
ФОТО | № | ИМЯ ФАМИЛИЯ | Штр | ПШ | ОБ% | КН | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
- | Балаев Антон | 0 | 0 | - | - | 0 |
|
- | Богданов Никита | 0 | 0 | - | - | 0 |
|
- | Волков Константин | 0 | 0 | - | - | 0 |
|
- | Ежов Илья | 0 | 0 | - | - | 0 |
|
- | Иванников Евгений | 0 | 0 | - | - | 0 |
|
- | Коробов Сергей | 0 | 0 | - | - | 0 |
|
- | Коскинен Микко | 0 | 0 | - | - | 0 |
|
30 | Шестёркин Игорь | 0 | 0 | - | - | 0 |
|
- | Шикин Дмитрий | 0 | 0 | - | - | 0 |
|
53 | Салак Александр | 25 | 2 | 92.0 | 2.00 | 60:00 |
Вратари
Защитники
ФОТО | № | ИМЯ ФАМИЛИЯ | Г | П | О | +/- | ШТР | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
77 | Белов Антон | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
|
76 | Ермаков Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
73 | Чудинов Максим | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
|
58 | Юдин Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
8 | Рясенский Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
7 | Калинин Дмитрий | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
|
3 | Хафизуллин Динар | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | |
|
2 | Александров Юрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
- | Белов Николай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
- | Гришин Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
- | Кутейкин Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
- | Рукавишников Роман | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
- | Семёнов Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Защитники
ФОТО | № | ИМЯ ФАМИЛИЯ | Г | П | О | +/- | ШТР | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
78 | Паутов Юрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
|
47 | Петров Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
42 | Щитов Никита | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
36 | Ярвинен Йоонас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
24 | Плеханов Андрей | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
|
9 | Первышин Андрей | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
|
5 | Уилсон Клэй | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
2 | Коледов Павел | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | |
|
- | Гуркин Ефим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
- | Дерлюк Роман | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
- | Маслов Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
- | Седунов Артём | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
- | Уитни Райан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
- | Швиденко Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападающие
ФОТО | № | ИМЯ ФАМИЛИЯ | Г | П | О | +/- | ШТР | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
72 | Панарин Артемий | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
|
87 | Шипачёв Вадим | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
|
9 | Мортенссон Тони | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
|
63 | Дадонов Евгений | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
|
41 | Торесен Патрик | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
|
- | Хохряков Пётр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
- | Каблуков Илья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
- | Кадейкин Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
40 | Кетов Евгений | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
|
17 | Ковальчук Илья | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
|
21 | Эрикссон Джимми | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
- | Поникаровский Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
10 | Тихонов Виктор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
- | Толузаков Филипп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
70 | Червенка Роман | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
25 | Макаров Игорь | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | |
|
- | Бурдасов Антон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
- | Барабанов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
15 | Кучерявенко Александр | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
Нападающие
ФОТО | № | ИМЯ ФАМИЛИЯ | Г | П | О | +/- | ШТР | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
21 | Олвер Марк | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
|
8 | Крутов Алексей | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
|
18 | Игнатушкин Игорь | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
|
17 | Крикунов Илья | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
|
- | Радулов Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
20 | Петерссон Андре | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
|
- | Морозов Егор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
- | Ахметов Рафаэль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
77 | Щербина Александр | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | |
|
88 | Шевченко Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
- | Крюков Артём | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
- | Костицын Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
11 | Демков Артём | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | |
|
14 | Вярн Макс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
- | Сапрыкин Олег | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
- | Лапенков Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
- | Счастливый Пётр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
81 | Лебедев Кирилл | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | |
|
- | Шишканов Тимофей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
- | Людучин Роман | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
25 | Эммертон Кори | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
22 | Анисин Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
По данной игре еще нет информации
СПОНСОРЫ И ПАРТНЕРЫ ХОККЕЙНОГО КЛУБА «СОЧИ» В СЕЗОНЕ 2024/2025
ПАРТНЕРЫ ФОНБЕТ ЧЕМПИОНАТА КХЛ СЕЗОНА 2024/2025