«ХК Сочи»
г. Сочи
2:3
«Динамо Мск»
г. Москва
Первый период
Второй период
Третий период
«ХК Сочи»
г. Сочи
2:3
«Динамо Мск»
г. Москва
1-период | 2-период | 3-период |
Броски по воротам
|
1-период | 2-период | 3-период |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 |
Шайбы
|
1 | 1 | 1 |
10 | 8 | 18 |
Броски по воротам
|
6 | 7 | 5 |
10% | 0% | 5.56% |
% Реализации бросков
|
16.67% | 14.29% | 20% |
1-период | 2-период | 3-период |
Командная статистика
|
1-период | 2-период | 3-период |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 6 | 1 |
Силовые приемы
|
1 | 2 | 4 |
3 | 6 | 1 |
Блокированные броски
|
4 | 3 | 8 |
Время в атаке
|
«ХК Сочи»
г. Сочи
2:3
«Динамо Мск»
г. Москва
Вратари
№ | ИМЯ ФАМИЛИЯ | И | ПШ | КН | ВП | ОБ | ОБ% | И"0" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | Шикин Дмитрий | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
30 | Барулин Константин | 1 | 3 | 3.08 | 58:26 | 15 | 83.3 | 0 |
- | Гаврилов Андрей | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
Защитники
№ | ИМЯ ФАМИЛИЯ | И | Г | П | О | +/- | ШТР | ВБР | ВВБР | %ВБР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | Яласваара Янне | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
- | Бернацкий Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
48 | Глазков Иван | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
96 | Малевич Владимир | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
75 | Мамашев Ренат | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | - |
8 | Пайгин Зият | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | Уилсон Клэй | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
52 | Семёнов Алексей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - |
Нападающие
№ | ИМЯ ФАМИЛИЯ | И | Г | П | О | +/- | ШТР | ВБР | ВВБР | %ВБР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95 | Морозов Егор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
82 | Скачков Евгений | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
67 | Казионов Дмитрий | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 10 | 71.4 |
64 | Костицын Андрей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
49 | Максвелл Бен | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 17 | 12 | 70.6 |
27 | Щегольков Вадим | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
22 | Анисин Михаил | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
20 | Петерссон Андре | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
18 | Игнатушкин Игорь | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 16 | 50.0 |
17 | Крикунов Илья | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
14 | Вярн Макс | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
12 | Счастливый Пётр | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 14.3 |
10 | Казионов Денис | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | Людучин Роман | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | Щербина Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | Якубов Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Вратари
№ | ИМЯ ФАМИЛИЯ | И | ПШ | КН | ВП | ОБ | ОБ% | И"0" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | Лазушин Александр | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
1 | Ерёменко Александр | 1 | 2 | 2.00 | 59:54 | 34 | 94.4 | 0 |
- | Шарыченков Александр | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
Защитники
№ | ИМЯ ФАМИЛИЯ | И | Г | П | О | +/- | ШТР | ВБР | ВВБР | %ВБР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | Осипов Александр | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
70 | Корягин Глеб | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
17 | Хиетанен Юусо | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | - |
- | Соловьёв Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | Синицын Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
37 | Робинсон Мэт | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
94 | Миронов Андрей А. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
55 | Вишневский Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | - |
8 | Баранцев Денис | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - |
Нападающие
№ | ИМЯ ФАМИЛИЯ | И | Г | П | О | +/- | ШТР | ВБР | ВВБР | %ВБР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | Шипов Илья | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 6 | 28.6 |
97 | Карпов Максим | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
88 | Фёдоров Артём | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
83 | Брюквин Владимир | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | - |
79 | Тарасов Даниил | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
56 | Игумнов Иван | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
33 | Пестушко Максим | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
27 | Терещенко Алексей | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 9 | 45.0 |
25 | Галимов Ансель | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
21 | Горовиков Константин | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 13 | 65.0 |
19 | Кокарев Денис | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | - |
13 | Алексеев Андрей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
9 | Цветков Алексей | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 11 | 5 | 45.5 |
- | Бабенко Юрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | Пилипенко Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
«ХК Сочи»
г. Сочи
2:3
«Динамо Мск»
г. Москва
Вратари
Вратари
Защитники
Защитники
Нападающие
ФОТО | № | ИМЯ ФАМИЛИЯ | Г | П | О | +/- | ШТР | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
22 | Анисин Михаил | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
|
14 | Вярн Макс | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
|
18 | Игнатушкин Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
67 | Казионов Дмитрий | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
|
64 | Костицын Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
17 | Крикунов Илья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
- | Людучин Роман | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
49 | Максвелл Бен | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | |
|
95 | Морозов Егор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
82 | Скачков Евгений | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | |
|
12 | Счастливый Пётр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
27 | Щегольков Вадим | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
- | Щербина Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
- | Якубов Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
10 | Казионов Денис | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
20 | Петерссон Андре | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Нападающие
ФОТО | № | ИМЯ ФАМИЛИЯ | Г | П | О | +/- | ШТР | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
13 | Алексеев Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
- | Бабенко Юрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
25 | Галимов Ансель | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
|
21 | Горовиков Константин | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
56 | Игумнов Иван | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
19 | Кокарев Денис | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
|
33 | Пестушко Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
- | Пилипенко Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
27 | Терещенко Алексей | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
|
88 | Фёдоров Артём | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
|
9 | Цветков Алексей | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | |
|
98 | Шипов Илья | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
83 | Брюквин Владимир | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
|
97 | Карпов Максим | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
|
79 | Тарасов Даниил | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
По данной игре еще нет информации
СПОНСОРЫ И ПАРТНЕРЫ ХОККЕЙНОГО КЛУБА «СОЧИ» В СЕЗОНЕ 2024/2025
ПАРТНЕРЫ ФОНБЕТ ЧЕМПИОНАТА КХЛ СЕЗОНА 2024/2025