Карьера:
2014 - 2015 | «Комета» (МХЛ) |
2015 - 2016 | «Ирбис» (МХЛ) |
2016 - 2017 | «Сибирские снайперы» (МХЛ) |
2017 - 2018 | «Сибирские снайперы» (МХЛ) |
2018 - 2019 | «Сибирь» (КХЛ) |
2019 - 2020 | «Сибирь» (КХЛ) |
СЕЗОН | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШП | Вбр | ВВбр | %Вбр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Регулярный чемпионат 2020/2021 | 9 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0% |
Карьера:
2014 - 2015 | «Комета» (МХЛ) |
2015 - 2016 | «Ирбис» (МХЛ) |
2016 - 2017 | «Сибирские снайперы» (МХЛ) |
2017 - 2018 | «Сибирские снайперы» (МХЛ) |
2018 - 2019 | «Сибирь» (КХЛ) |
2019 - 2020 | «Сибирь» (КХЛ) |