Карьера:
2016-17 | Колорадо эволюшн U15 (U15 AAA) Колорадо эволюшн U16 (U15 AAA) |
2017-18 | Колорадо эволюшн U16 (U15 AAA) |
2018-19 | Реджина Пэтс (WHL) |
2019-20 | Реджина Пэтс (WHL) |
СЕЗОН | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШП | Вбр | ВВбр | %Вбр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Регулярный чемпионат 2020/2021 | 44 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
Карьера:
2016-17 | Колорадо эволюшн U15 (U15 AAA) Колорадо эволюшн U16 (U15 AAA) |
2017-18 | Колорадо эволюшн U16 (U15 AAA) |
2018-19 | Реджина Пэтс (WHL) |
2019-20 | Реджина Пэтс (WHL) |