Карьера:
2016-2017 | «Ак Барс» U16 (Чемпионат России U16) |
2017-2018 | «Капитан» U17 (Чемпионат России U17) «Капитан» (МХЛ) |
2018-2019 | «Капитан» (МХЛ) |
2019-2020 | «Капитан» (МХЛ) |
СЕЗОН | И | Ш | А | О | +/- | Штр | ШП | Вбр | ВВбр | %Вбр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Регулярный чемпионат 2020/2021 | 9 | 0 | 0 | 0 | -2 | 6 | 0 | 0 | 0 | - |
Карьера:
2016-2017 | «Ак Барс» U16 (Чемпионат России U16) |
2017-2018 | «Капитан» U17 (Чемпионат России U17) «Капитан» (МХЛ) |
2018-2019 | «Капитан» (МХЛ) |
2019-2020 | «Капитан» (МХЛ) |