«Динамо М»
г. Москва
3:1
«ХК Сочи»
г. Сочи
Первый период
Второй период
28:57
УДАЛЕНИЕ
Нарушение численного состава
командный штраф
41 секундa / 28:57 - 29:38
Третий период
«Динамо М»
г. Москва
3:1
«ХК Сочи»
г. Сочи
| 1-период | 2-период | 3-период |
Броски по воротам
|
1-период | 2-период | 3-период |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 |
Шайбы
|
0 | 1 | 0 |
| 11 | 5 | 7 |
Броски по воротам
|
8 | 8 | 14 |
| 0% | 20% | 28.57% |
% Реализации бросков
|
0% | 12.5% | 0% |
| 1-период | 2-период | 3-период |
Командная статистика
|
1-период | 2-период | 3-период |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 4 |
Силовые приемы
|
1 | 2 | 3 |
| 2 | 3 | 8 |
Блокированные броски
|
8 | 2 | 1 |
| 04:33 | 02:29 | 02:20 |
Время в атаке
|
01:46 | 04:22 | 05:11 |
«Динамо М»
г. Москва
3:1
«ХК Сочи»
г. Сочи
Вратари
| № | ИМЯ ФАМИЛИЯ | И | ПШ | КН | ВП | ОБ | ОБ% | И"0" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | Бочаров Иван | 1 | 1 | 1.00 | 60:00 | 29 | 96.7 | 0 |
| 98 | Кузнецов Георгий | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 |
Защитники
| № | ИМЯ ФАМИЛИЯ | И | Г | П | О | +/- | ШТР | ВБР | ВВБР | %ВБР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | Зайцев Егор А. | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2 | Лямин Кирилл | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 49 | Волков Артём А. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4 | Григорьев Михаил | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 94 | Миронов Андрей А. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 67 | Чайковски Михал | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 89 | Огурцов Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 17 | Хиетанен Юусо | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
Нападающие
| № | ИМЯ ФАМИЛИЯ | И | Г | П | О | +/- | ШТР | ВБР | ВВБР | %ВБР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | Шипачёв Вадим | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 5 | 45.5 |
| 83 | Брюквин Владимир | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - |
| 79 | Тарасов Даниил | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 71 | Муранов Иван | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 68 | Панкратов Семён | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 42.9 |
| 61 | Афиногенов Максим | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 56 | Игумнов Иван | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 8 | 50.0 |
| 24 | Верба Марк | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 23 | Яшкин Дмитрий | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | 2 | 1 | 50.0 |
| 20 | Петерссон Андре | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 16 | Полыгалов Игорь | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 5 | 33.3 |
| 10 | Алексеев Андрей С. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Вратари
| № | ИМЯ ФАМИЛИЯ | И | ПШ | КН | ВП | ОБ | ОБ% | И"0" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Налимов Иван | 1 | 3 | 3.00 | 60:00 | 20 | 87.0 | 0 |
| 44 | Шикин Дмитрий | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 |
Защитники
| № | ИМЯ ФАМИЛИЯ | И | Г | П | О | +/- | ШТР | ВБР | ВВБР | %ВБР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | Погоришный Олег | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 47 | Петров Алексей Вл. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 19 | Климонтов Константин | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 23 | Воробьёв Кирилл | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2 | Александров Юрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4 | Эллис Морган | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 15 | Бертильссон Симон | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
Нападающие
| № | ИМЯ ФАМИЛИЯ | И | Г | П | О | +/- | ШТР | ВБР | ВВБР | %ВБР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | Алтыбармакян Андрей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 93 | Шмелёв Сергей | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
| 88 | Стрёмвалль Мальте | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - |
| 87 | Росен Роберт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 7 | 53.8 |
| 81 | Коллинз Шон | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 10 | 58.8 |
| 54 | Мосалёв Денис | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 22 | Выглазов Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
| 21 | Лугин Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 18 | Макаренко Павел | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 9 | 5 | 55.6 |
| 16 | Томилин Артём | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 70.0 |
| 10 | Старков Степан | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 9 | Архипов Дмитрий | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 8 | Кожевников Кирилл | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
«Динамо М»
г. Москва
3:1
«ХК Сочи»
г. Сочи
Вратари
Вратари
Защитники
Защитники
Нападающие
| ФОТО | № | ИМЯ ФАМИЛИЯ | Г | П | О | +/- | ШТР | ВП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10 | Алексеев Андрей С. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
61 | Афиногенов Максим | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
|
83 | Брюквин Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
|
24 | Верба Марк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
56 | Игумнов Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
|
71 | Муранов Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
68 | Панкратов Семён | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
20 | Петерссон Андре | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
|
16 | Полыгалов Игорь | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
79 | Тарасов Даниил | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
|
87 | Шипачёв Вадим | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
23 | Яшкин Дмитрий | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 |
Нападающие
| ФОТО | № | ИМЯ ФАМИЛИЯ | Г | П | О | +/- | ШТР | ВП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
96 | Алтыбармакян Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
9 | Архипов Дмитрий | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
|
22 | Выглазов Никита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
8 | Кожевников Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
81 | Коллинз Шон | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
|
21 | Лугин Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
18 | Макаренко Павел | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
|
54 | Мосалёв Денис | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
|
87 | Росен Роберт | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
|
10 | Старков Степан | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
|
88 | Стрёмвалль Мальте | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
|
16 | Томилин Артём | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
93 | Шмелёв Сергей | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
По данной игре еще нет информации
СПОНСОРЫ И ПАРТНЕРЫ ХОККЕЙНОГО КЛУБА «СОЧИ» В СЕЗОНЕ 2025/2026
ПАРТНЕРЫ ФОНБЕТ ЧЕМПИОНАТА КХЛ СЕЗОНА 2025/2026