«Трактор»
г. Челябинск
4:2
«ХК Сочи»
г. Сочи
Первый период
Задержка игры
командный штраф
45 секунд / 10:21 - 11:06
10:21
УДАЛЕНИЕ
Второй период
35:09
УДАЛЕНИЕ
Нарушение численного состава
командный штраф
2 минуты / 35:09 - 37:09
Третий период
«Трактор»
г. Челябинск
4:2
«ХК Сочи»
г. Сочи
| 1-период | 2-период | 3-период |
Броски по воротам
|
1-период | 2-период | 3-период |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 3 |
Шайбы
|
2 | 0 | 0 |
| 16 | 12 | 12 |
Броски по воротам
|
11 | 7 | 12 |
| 6.25% | 0% | 25% |
% Реализации бросков
|
18.18% | 0% | 0% |
| 1-период | 2-период | 3-период |
Командная статистика
|
1-период | 2-период | 3-период |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 |
Силовые приемы
|
7 | 2 | 2 |
| 4 | 2 | 1 |
Блокированные броски
|
5 | 9 | 5 |
| 04:08 | 04:56 | 03:15 |
Время в атаке
|
02:29 | 01:20 | 03:13 |
«Трактор»
г. Челябинск
4:2
«ХК Сочи»
г. Сочи
Вратари
| № | ИМЯ ФАМИЛИЯ | И | ПШ | КН | ВП | ОБ | ОБ% | И"0" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Гарипов Эмиль | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 |
| 35 | Вилл Роман | 1 | 2 | 2.01 | 59:46 | 28 | 93.3 | 0 |
Защитники
| № | ИМЯ ФАМИЛИЯ | И | Г | П | О | +/- | ШТР | ВБР | ВВБР | %ВБР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | Карпухин Илья | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 72 | Телегин Сергей | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | - |
| 55 | Бэйлен Ник | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| 44 | Кулик Евгений | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 33 | Яруллин Альберт | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 21 | Кирпичников Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 20 | Пилут Лоуренс | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
Нападающие
| № | ИМЯ ФАМИЛИЯ | И | Г | П | О | +/- | ШТР | ВБР | ВВБР | %ВБР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | Тертышный Никита | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| 85 | Абрамов Виталий | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | - |
| 54 | Капустин Кирилл | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 49 | Шабанов Максим В. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 45 | Горюнов-Рольгизер Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 40 | Калинин Сергей | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | - |
| 38 | Гика Томаш | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| 28 | Бывальцев Алексей | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | 9 | 60.0 |
| 19 | Ткачёв Владимир А. | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 14 | 11 | 78.6 |
| 17 | Основин Вячеслав | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 20.0 |
| 11 | Седлак Лукаш | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 18 | 13 | 72.2 |
| 8 | Фатеев Егор | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 6 | Пулккинен Тему | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
Вратари
| № | ИМЯ ФАМИЛИЯ | И | ПШ | КН | ВП | ОБ | ОБ% | И"0" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Хелльберг Магнус | 1 | 3 | 3.04 | 59:16 | 36 | 92.3 | 0 |
| 20 | Третьяк Максим | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 |
Защитники
| № | ИМЯ ФАМИЛИЯ | И | Г | П | О | +/- | ШТР | ВБР | ВВБР | %ВБР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | Камалов Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 72 | Якс Янис | 1 | 0 | 1 | 1 | -4 | 0 | 0 | 0 | - |
| 56 | Валенцов Владислав | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 52 | Зоркин Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 47 | Мищенко Иван | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | - |
| 7 | Рундблад Давид | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2 | Александров Юрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Нападающие
| № | ИМЯ ФАМИЛИЯ | И | Г | П | О | +/- | ШТР | ВБР | ВВБР | %ВБР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | Петьков Кирилл | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 |
| 97 | Глотов Василий | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 20 | 8 | 40.0 |
| 96 | Феоктистов Никита | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 93 | Лайпон Джей Си | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 0 | 0 | - |
| 89 | Баканов Андрей | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 76 | Якимов Богдан | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 14 | 4 | 28.6 |
| 67 | Гараев Амир | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 16 | 6 | 37.5 |
| 49 | Николаев Артём | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | - |
| 26 | Бабенко Егор | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 16 | Шэн Павел | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 11 | Колготин Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 10 | Жабреев Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
«Трактор»
г. Челябинск
4:2
«ХК Сочи»
г. Сочи
Вратари
Вратари
Защитники
Защитники
Нападающие
| ФОТО | № | ИМЯ ФАМИЛИЯ | Г | П | О | +/- | ШТР | ВП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
85 | Абрамов Виталий | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | |
|
28 | Бывальцев Алексей | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
|
45 | Горюнов-Рольгизер Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
40 | Калинин Сергей | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
|
54 | Капустин Кирилл | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
|
17 | Основин Вячеслав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
11 | Седлак Лукаш | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
|
19 | Ткачёв Владимир А. | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
|
8 | Фатеев Егор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
49 | Шабанов Максим В. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
6 | Пулккинен Тему | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
|
88 | Тертышный Никита | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
|
38 | Гика Томаш | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 |
Нападающие
| ФОТО | № | ИМЯ ФАМИЛИЯ | Г | П | О | +/- | ШТР | ВП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26 | Бабенко Егор | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
|
89 | Баканов Андрей | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
|
97 | Глотов Василий | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | |
|
10 | Жабреев Александр | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
|
11 | Колготин Дмитрий | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
|
93 | Лайпон Джей Си | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | |
|
49 | Николаев Артём | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
|
98 | Петьков Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
16 | Шэн Павел | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
|
76 | Якимов Богдан | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | |
|
67 | Гараев Амир | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
|
96 | Феоктистов Никита | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
СПОНСОРЫ И ПАРТНЕРЫ ХОККЕЙНОГО КЛУБА «СОЧИ» В СЕЗОНЕ 2025/2026
ПАРТНЕРЫ ФОНБЕТ ЧЕМПИОНАТА КХЛ СЕЗОНА 2025/2026