«СКА»
г. Санкт-Петербург
2:1
«ХК Сочи»
г. Сочи
Первый период
Второй период
Третий период
«СКА»
г. Санкт-Петербург
2:1
«ХК Сочи»
г. Сочи
| 1-период | 2-период | 3-период |
Броски по воротам
|
1-период | 2-период | 3-период |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 |
Шайбы
|
0 | 0 | 1 |
| 14 | 8 | 11 |
Броски по воротам
|
8 | 6 | 7 |
| 7.14% | 0% | 9.09% |
% Реализации бросков
|
0% | 0% | 14.29% |
| 1-период | 2-период | 3-период |
Командная статистика
|
1-период | 2-период | 3-период |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 |
Силовые приемы
|
5 | 0 | 5 |
| 2 | 3 | 5 |
Блокированные броски
|
6 | 11 | 5 |
| 04:02 | 03:46 | 04:31 |
Время в атаке
|
02:22 | 02:26 | 01:50 |
«СКА»
г. Санкт-Петербург
2:1
«ХК Сочи»
г. Сочи
Вратари
| № | ИМЯ ФАМИЛИЯ | И | ПШ | КН | ВП | ОБ | ОБ% | И"0" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Аскаров Ярослав | 1 | 1 | 1.00 | 59:49 | 20 | 95.2 | 0 |
| 1 | Юханссон Ларс | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 |
Защитники
| № | ИМЯ ФАМИЛИЯ | И | Г | П | О | +/- | ШТР | ВБР | ВВБР | %ВБР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | Лехтонен Микко | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 12 | Камалов Никита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 27 | Ожиганов Игорь | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - |
| 45 | Пыленков Даниил | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 37 | Робинсон Мэт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 7 | Фантенберг Оскар | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 24 | Токранов Василий | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
Нападающие
| № | ИМЯ ФАМИЛИЯ | И | Г | П | О | +/- | ШТР | ВБР | ВВБР | %ВБР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | Волков Александр В. | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - |
| 42 | Воробьёв Михаил С. | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 7 | 53.8 |
| 22 | Хуснутдинов Марат | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 9 | 100.0 |
| 93 | Моисеев Данила | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.0 |
| 10 | Бардаков Захар | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 71 | Бурдасов Антон | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 97 | Гусев Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 90 | Зыков Валентин | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 40 | Кетов Евгений | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 96 | Кузьменко Андрей | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 86 | Марченко Кирилл | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 87 | Цицюра Владислав | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 83.3 |
| 57 | Швец-Роговой Артём | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 19 | 10 | 52.6 |
Вратари
| № | ИМЯ ФАМИЛИЯ | И | ПШ | КН | ВП | ОБ | ОБ% | И"0" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Третьяк Максим | 1 | 2 | 2.00 | 60:00 | 31 | 93.9 | 0 |
| 45 | Хелльберг Магнус | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 |
Защитники
| № | ИМЯ ФАМИЛИЯ | И | Г | П | О | +/- | ШТР | ВБР | ВВБР | %ВБР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Рундблад Давид | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - |
| 72 | Якс Янис | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 69 | Паутов Юрий | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | - |
| 55 | Крощинский Фёдор | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 52 | Зоркин Никита | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3 | Галенюк Данила | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 56 | Валенцов Владислав | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
Нападающие
| № | ИМЯ ФАМИЛИЯ | И | Г | П | О | +/- | ШТР | ВБР | ВВБР | %ВБР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Колготин Дмитрий | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 33 | Точицкий Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 13 | 3 | 23.1 |
| 23 | Ромаев Михаил | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 98 | Петьков Кирилл | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 0 | 0.0 |
| 22 | Морозов Иван Д. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 7 | 63.6 |
| 57 | Завгородний Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 10 | Жабреев Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 |
| 94 | Гордин Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 97 | Глотов Василий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 42.9 |
| 71 | Алиев Руслан | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6 | 40.0 |
| 18 | Авершин Данил | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
«СКА»
г. Санкт-Петербург
2:1
«ХК Сочи»
г. Сочи
Вратари
Вратари
Защитники
Защитники
Нападающие
| ФОТО | № | ИМЯ ФАМИЛИЯ | Г | П | О | +/- | ШТР | ВП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
92 | Волков Александр В. | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
|
42 | Воробьёв Михаил С. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
|
22 | Хуснутдинов Марат | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
|
93 | Моисеев Данила | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
|
10 | Бардаков Захар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
71 | Бурдасов Антон | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
|
97 | Гусев Никита | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
90 | Зыков Валентин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
40 | Кетов Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
96 | Кузьменко Андрей | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
|
86 | Марченко Кирилл | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
87 | Цицюра Владислав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
57 | Швец-Роговой Артём | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
Нападающие
| ФОТО | № | ИМЯ ФАМИЛИЯ | Г | П | О | +/- | ШТР | ВП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
11 | Колготин Дмитрий | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
|
33 | Точицкий Никита | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
|
23 | Ромаев Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
98 | Петьков Кирилл | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | |
|
22 | Морозов Иван Д. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
|
57 | Завгородний Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
10 | Жабреев Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
94 | Гордин Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
97 | Глотов Василий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
71 | Алиев Руслан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
18 | Авершин Данил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
СПОНСОРЫ И ПАРТНЕРЫ ХОККЕЙНОГО КЛУБА «СОЧИ» В СЕЗОНЕ 2025/2026
ПАРТНЕРЫ ФОНБЕТ ЧЕМПИОНАТА КХЛ СЕЗОНА 2025/2026