«Динамо Мн»
г. Минск
2:4
«ХК Сочи»
г. Сочи
Первый период
Второй период
Третий период
«Динамо Мн»
г. Минск
2:4
«ХК Сочи»
г. Сочи
| 1-период | 2-период | 3-период |
Броски по воротам
|
1-период | 2-период | 3-период |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 |
Шайбы
|
0 | 3 | 1 |
| 5 | 12 | 11 |
Броски по воротам
|
12 | 17 | 13 |
| 20% | 0% | 9.09% |
% Реализации бросков
|
0% | 17.65% | 7.69% |
| 1-период | 2-период | 3-период |
Командная статистика
|
1-период | 2-период | 3-период |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 7 | 5 |
Силовые приемы
|
3 | 3 | 3 |
| 0 | 0 | 3 |
Блокированные броски
|
2 | 2 | 1 |
|
Время в атаке
|
«Динамо Мн»
г. Минск
2:4
«ХК Сочи»
г. Сочи
Вратари
| № | ИМЯ ФАМИЛИЯ | И | ПШ | КН | ВП | ОБ | ОБ% | И"0" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Шелепнёв Ян | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
| - | Хауген Ларс | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
| 31 | Тэйлор Дэнни | 1 | 4 | 4.00 | 60:00 | 38 | 90.5 | 0 |
| - | Полещенков Сергей | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
| - | Мильчаков Дмитрий | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
| 69 | Карнаухов Михаил | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
Защитники
| № | ИМЯ ФАМИЛИЯ | И | Г | П | О | +/- | ШТР | ВБР | ВВБР | %ВБР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Бэйлен Ник | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
| - | Бадун Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 89 | Горошко Олег | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| - | Казнадей Илья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 25 | Краичек Лукаш | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 14 | Лисовец Евгений | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4 | Ногачёв Евгений | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| - | Филичкин Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| - | Черноок Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 81 | Шварни Иван | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 8 | Шинкевич Илья | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
Нападающие
| № | ИМЯ ФАМИЛИЯ | И | Г | П | О | +/- | ШТР | ВБР | ВВБР | %ВБР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Мелешко Дмитрий | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 10 | Эллисон Мэтт | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 26 | 14 | 53.8 |
| 61 | Степанов Андрей | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 91 | Гаврус Артур | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | - |
| 28 | Матерухин Александр | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| - | Павлович Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| - | Волков Артём | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 15 | Демков Артём | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 7 | Лингле Шарль | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 1 | 1 | 100.0 |
| - | Шантыка Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| - | Усенко Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| - | Щехура Пол | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 16 | Веске Райан | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 19 | 16 | 84.2 |
| - | Лопачук Станислав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 67 | Развадовский Павел | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| - | Калюжный Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 18 | Чичу Джонатан | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 1 | 100.0 |
| - | Китаров Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| - | Захаров Константин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 11 | Кулаков Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 16.7 |
| - | Елисеенко Антон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| - | Буйницкий Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 13 | Дрозд Сергей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 66.7 |
Вратари
| № | ИМЯ ФАМИЛИЯ | И | ПШ | КН | ВП | ОБ | ОБ% | И"0" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Шикин Дмитрий | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
| 1 | Пёпперле Томаш | 1 | 2 | 2.00 | 60:00 | 26 | 92.9 | 0 |
| - | Ерёмин Пётр | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
| 50 | Гаврилов Андрей | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
| - | Волков Алексей | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
Защитники
| № | ИМЯ ФАМИЛИЯ | И | Г | П | О | +/- | ШТР | ВБР | ВВБР | %ВБР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Щитов Никита | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| - | Ярвинен Йоонас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| - | Швиденко Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 5 | Уилсон Клэй | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 19 | Уитни Райан | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| - | Плеханов Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| - | Седунов Артём | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| - | Первышин Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 47 | Петров Алексей | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 78 | Паутов Юрий | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
| - | Маслов Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2 | Коледов Павел | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 27 | Дерлюк Роман | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| - | Гуркин Ефим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Нападающие
| № | ИМЯ ФАМИЛИЯ | И | Г | П | О | +/- | ШТР | ВБР | ВВБР | %ВБР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | Костицын Андрей | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 18 | Игнатушкин Игорь | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 16 | 5 | 31.2 |
| 17 | Крикунов Илья | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 13 | Людучин Роман | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 15 | 7 | 46.7 |
| 37 | Лапенков Евгений | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 20 | Петерссон Андре | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| - | Счастливый Пётр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| - | Сапрыкин Олег | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| - | Радулов Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| - | Морозов Егор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| - | Олвер Марк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 77 | Щербина Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 23 | Ахметов Рафаэль | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| - | Шевченко Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 7 | Крюков Артём | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 40.0 |
| 8 | Крутов Алексей | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 14 | Вярн Макс | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
| - | Демков Артём | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 15 | Шишканов Тимофей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
| - | Лебедев Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 25 | Эммертон Кори | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 17 | 6 | 35.3 |
| - | Анисин Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
«Динамо Мн»
г. Минск
2:4
«ХК Сочи»
г. Сочи
Вратари
Вратари
Защитники
| ФОТО | № | ИМЯ ФАМИЛИЯ | Г | П | О | +/- | ШТР | ВП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
55 | Бэйлен Ник | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | |
|
- | Бадун Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
89 | Горошко Олег | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
- | Казнадей Илья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
25 | Краичек Лукаш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
14 | Лисовец Евгений | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
|
4 | Ногачёв Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
- | Филичкин Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
- | Черноок Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
81 | Шварни Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
8 | Шинкевич Илья | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
Защитники
| ФОТО | № | ИМЯ ФАМИЛИЯ | Г | П | О | +/- | ШТР | ВП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
42 | Щитов Никита | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
|
- | Ярвинен Йоонас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
- | Швиденко Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
5 | Уилсон Клэй | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
|
19 | Уитни Райан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
- | Плеханов Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
- | Седунов Артём | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
- | Первышин Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
47 | Петров Алексей | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
|
78 | Паутов Юрий | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
|
- | Маслов Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
2 | Коледов Павел | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
|
27 | Дерлюк Роман | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
- | Гуркин Ефим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападающие
| ФОТО | № | ИМЯ ФАМИЛИЯ | Г | П | О | +/- | ШТР | ВП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
- | Буйницкий Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
11 | Кулаков Александр | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
- | Волков Артём | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
15 | Демков Артём | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
13 | Дрозд Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
- | Елисеенко Антон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
- | Захаров Константин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
- | Калюжный Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
16 | Веске Райан | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | |
|
- | Китаров Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
7 | Лингле Шарль | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | |
|
- | Лопачук Станислав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
- | Павлович Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
67 | Развадовский Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
- | Усенко Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
18 | Чичу Джонатан | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | |
|
- | Шантыка Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
- | Щехура Пол | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
28 | Матерухин Александр | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
|
19 | Мелешко Дмитрий | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
61 | Степанов Андрей | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
|
91 | Гаврус Артур | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
|
10 | Эллисон Мэтт | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Нападающие
| ФОТО | № | ИМЯ ФАМИЛИЯ | Г | П | О | +/- | ШТР | ВП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
- | Анисин Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
23 | Ахметов Рафаэль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
77 | Щербина Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
15 | Шишканов Тимофей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
- | Шевченко Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
- | Счастливый Пётр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
- | Сапрыкин Олег | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
- | Радулов Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
- | Олвер Марк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
- | Морозов Егор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
25 | Эммертон Кори | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
|
- | Лебедев Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
7 | Крюков Артём | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
8 | Крутов Алексей | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
|
- | Демков Артём | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
14 | Вярн Макс | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
|
37 | Лапенков Евгений | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
|
20 | Петерссон Андре | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
17 | Крикунов Илья | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
|
46 | Костицын Андрей | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
|
18 | Игнатушкин Игорь | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
|
13 | Людучин Роман | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
По данной игре еще нет информации
СПОНСОРЫ И ПАРТНЕРЫ ХОККЕЙНОГО КЛУБА «СОЧИ» В СЕЗОНЕ 2025/2026
ПАРТНЕРЫ ФОНБЕТ ЧЕМПИОНАТА КХЛ СЕЗОНА 2025/2026