«ХК Сочи»
г. Сочи
2:9
«Локомотив»
г. Ярославль
Первый период
Второй период
Третий период
Нарушение численного состава
командный штраф
14 секунд / 56:56 - 57:10
56:56
УДАЛЕНИЕ
«ХК Сочи»
г. Сочи
2:9
«Локомотив»
г. Ярославль
| 1-период | 2-период | 3-период |
Броски по воротам
|
1-период | 2-период | 3-период |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 |
Шайбы
|
1 | 6 | 2 |
| 7 | 7 | 9 |
Броски по воротам
|
12 | 17 | 10 |
| 0% | 14.29% | 11.11% |
% Реализации бросков
|
8.33% | 35.29% | 20% |
| 1-период | 2-период | 3-период |
Командная статистика
|
1-период | 2-период | 3-период |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 5 |
Силовые приемы
|
4 | 5 | 0 |
| 2 | 1 | 1 |
Блокированные броски
|
2 | 0 | 3 |
|
Время в атаке
|
«ХК Сочи»
г. Сочи
2:9
«Локомотив»
г. Ярославль
Вратари
| № | ИМЯ ФАМИЛИЯ | И | ПШ | КН | ВП | ОБ | ОБ% | И"0" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пёпперле Томаш | 1 | 5 | 6.65 | 45:08 | 22 | 81.5 | 0 |
| 50 | Гаврилов Андрей | 1 | 4 | 16.14 | 14:52 | 8 | 66.7 | 0 |
| - | Волков Алексей | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
| - | Ерёмин Пётр | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
| - | Шикин Дмитрий | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
Защитники
| № | ИМЯ ФАМИЛИЯ | И | Г | П | О | +/- | ШТР | ВБР | ВВБР | %ВБР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Уитни Райан | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
| - | Гуркин Ефим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 27 | Дерлюк Роман | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | - |
| - | Коледов Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| - | Маслов Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| - | Паутов Юрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 47 | Петров Алексей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 9 | Первышин Андрей | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | - |
| - | Седунов Артём | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| - | Плеханов Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 5 | Уилсон Клэй | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | - |
| - | Швиденко Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 42 | Щитов Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 36 | Ярвинен Йоонас | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
Нападающие
| № | ИМЯ ФАМИЛИЯ | И | Г | П | О | +/- | ШТР | ВБР | ВВБР | %ВБР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Анисин Михаил | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 15 | Шишканов Тимофей | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
| 17 | Крикунов Илья | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 77 | Щербина Александр | 1 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 12 | 1 | 8.3 |
| 25 | Эммертон Кори | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 | 13 | 7 | 53.8 |
| 46 | Костицын Андрей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50.0 |
| - | Крутов Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 7 | Крюков Артём | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 12 | 17 | 5 | 29.4 |
| 37 | Лапенков Евгений | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0.0 |
| - | Людучин Роман | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 23 | Ахметов Рафаэль | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 11 | 3 | 27.3 |
| 20 | Петерссон Андре | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
| - | Радулов Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| - | Сапрыкин Олег | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| - | Счастливый Пётр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 18 | Игнатушкин Игорь | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 |
| 88 | Шевченко Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | - |
| - | Олвер Марк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| - | Морозов Егор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| - | Демков Артём | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 14 | Вярн Макс | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0.0 |
| - | Лебедев Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Вратари
| № | ИМЯ ФАМИЛИЯ | И | ПШ | КН | ВП | ОБ | ОБ% | И"0" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Колесник Виталий | 1 | 2 | 2.01 | 59:51 | 21 | 91.3 | 0 |
| - | Белов Сергей | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
| - | Сидоров Максим | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
| 1 | Сэнфорд Кёртис | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
Защитники
| № | ИМЯ ФАМИЛИЯ | И | Г | П | О | +/- | ШТР | ВБР | ВВБР | %ВБР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | Любушкин Илья | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
| 77 | Горохов Илья | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | - |
| 44 | Яковлев Егор | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 7 | Холёс Йонас | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 27 | Кронвалль Стаффан | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - |
| - | Пашнин Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| - | Маслов Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| - | Мартынов Егор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| - | Манухов Роман | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| - | Гавриков Владислав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 5 | Вишневский Виталий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 41 | Васильев Алексей | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
Нападающие
| № | ИМЯ ФАМИЛИЯ | И | Г | П | О | +/- | ШТР | ВБР | ВВБР | %ВБР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Аверин Егор | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 67 | Тёрнберг Мартин | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 17 | Коньков Сергей | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | - |
| 16 | Плотников Сергей | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 71 | Капустин Кирилл | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 9 | Плэтт Джефф | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 100.0 |
| 12 | Новотны Иржи | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 12 | 8 | 66.7 |
| 95 | Локтионов Андрей | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 100.0 |
| 72 | Галимов Эмиль | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| - | Красковский Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| - | Спруктс Янис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| - | Мусатов Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| - | Кручинин Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 40 | Апальков Даниил | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 | 18 | 81.8 |
| 96 | Коршков Егор | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 47 | Контиола Петри | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 10 | 71.4 |
| 98 | Картаев Владислав | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 6 | 54.5 |
| - | Грачёв Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
«ХК Сочи»
г. Сочи
2:9
«Локомотив»
г. Ярославль
Вратари
Вратари
Защитники
| ФОТО | № | ИМЯ ФАМИЛИЯ | Г | П | О | +/- | ШТР | ВП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
19 | Уитни Райан | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | |
|
- | Гуркин Ефим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
27 | Дерлюк Роман | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | |
|
- | Коледов Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
- | Маслов Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
- | Паутов Юрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
47 | Петров Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
9 | Первышин Андрей | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | |
|
- | Седунов Артём | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
- | Плеханов Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
5 | Уилсон Клэй | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | |
|
- | Швиденко Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
42 | Щитов Никита | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
|
36 | Ярвинен Йоонас | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
Защитники
| ФОТО | № | ИМЯ ФАМИЛИЯ | Г | П | О | +/- | ШТР | ВП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
46 | Любушкин Илья | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | |
|
77 | Горохов Илья | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | |
|
44 | Яковлев Егор | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
|
7 | Холёс Йонас | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
|
27 | Кронвалль Стаффан | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
|
- | Пашнин Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
- | Маслов Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
- | Мартынов Егор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
- | Манухов Роман | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
- | Гавриков Владислав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
5 | Вишневский Виталий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
41 | Васильев Алексей | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Нападающие
| ФОТО | № | ИМЯ ФАМИЛИЯ | Г | П | О | +/- | ШТР | ВП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
22 | Анисин Михаил | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | |
|
15 | Шишканов Тимофей | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | |
|
17 | Крикунов Илья | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | |
|
77 | Щербина Александр | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
|
25 | Эммертон Кори | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 | |
|
46 | Костицын Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
- | Крутов Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
7 | Крюков Артём | 0 | 0 | 0 | -1 | 12 | |
|
37 | Лапенков Евгений | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | |
|
- | Людучин Роман | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
23 | Ахметов Рафаэль | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | |
|
20 | Петерссон Андре | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
|
- | Радулов Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
- | Сапрыкин Олег | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
- | Счастливый Пётр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
18 | Игнатушкин Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
88 | Шевченко Александр | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | |
|
- | Олвер Марк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
- | Морозов Егор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
- | Демков Артём | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
14 | Вярн Макс | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | |
|
- | Лебедев Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападающие
| ФОТО | № | ИМЯ ФАМИЛИЯ | Г | П | О | +/- | ШТР | ВП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
29 | Аверин Егор | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | |
|
67 | Тёрнберг Мартин | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
|
17 | Коньков Сергей | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
|
16 | Плотников Сергей | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
|
71 | Капустин Кирилл | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
|
9 | Плэтт Джефф | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
|
12 | Новотны Иржи | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
|
95 | Локтионов Андрей | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
|
72 | Галимов Эмиль | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
|
- | Красковский Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
- | Спруктс Янис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
- | Мусатов Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
- | Кручинин Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
40 | Апальков Даниил | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
|
96 | Коршков Егор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
47 | Контиола Петри | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
98 | Картаев Владислав | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
- | Грачёв Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
По данной игре еще нет информации
СПОНСОРЫ И ПАРТНЕРЫ ХОККЕЙНОГО КЛУБА «СОЧИ» В СЕЗОНЕ 2025/2026
ПАРТНЕРЫ ФОНБЕТ ЧЕМПИОНАТА КХЛ СЕЗОНА 2025/2026