«Авангард»
г. Омск
5:1
«ХК Сочи»
г. Сочи
| 1-период | 2-период | 3-период |
Броски по воротам
|
1-период | 2-период | 3-период |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 1 |
Шайбы
|
0 | 0 | 1 |
| 6 | 4 | 4 |
Броски по воротам
|
8 | 8 | 7 |
| 50% | 25% | 25% |
% Реализации бросков
|
0% | 0% | 14.29% |
| 1-период | 2-период | 3-период |
Командная статистика
|
1-период | 2-период | 3-период |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 11 | 4 |
Силовые приемы
|
3 | 1 | 2 |
| 5 | 16 | 4 |
Блокированные броски
|
4 | 2 | 4 |
|
Время в атаке
|
«Авангард»
г. Омск
5:1
«ХК Сочи»
г. Сочи
Вратари
| № | ИМЯ ФАМИЛИЯ | И | ПШ | КН | ВП | ОБ | ОБ% | И"0" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Фурх Доминик | 1 | 1 | 1.00 | 60:00 | 22 | 95.7 | 0 |
| - | Костин Денис | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
| 90 | Шилин Олег | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
Защитники
| № | ИМЯ ФАМИЛИЯ | И | Г | П | О | +/- | ШТР | ВБР | ВВБР | %ВБР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Куляш Денис | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 53 | Дервук Илья | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 25 | Валентенко Павел | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | - |
| 3 | Кемпни Михал | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 56 | Лекомцев Иван | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - |
| 2 | Александров Юрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 5 | Анелёв Юнас | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| - | Васильев Валерий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 54 | Глухов Николай | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | - |
| - | Гончаров Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| - | Кулик Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Нападающие
| № | ИМЯ ФАМИЛИЯ | И | Г | П | О | +/- | ШТР | ВБР | ВВБР | %ВБР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Пережогин Александр | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| 13 | Лемтюгов Николай | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 |
| 21 | Широков Сергей | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 17 | Соботка Владимир | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 16 | 11 | 68.8 |
| 23 | Глухов Алексей | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 2 | 18.2 |
| 24 | Попов Александр | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100.0 |
| 19 | Курьянов Антон | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 4 | 36.4 |
| 66 | Михеев Илья | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| - | Петров Юрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 38 | Зубов Илья | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 | 5 | 45.5 |
| 11 | Рассказов Кирилл | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100.0 |
| 52 | Сопин Алексей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| - | Угольников Антон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| - | Фищенко Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| - | Эрат Мартин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| - | Лаута Артур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 27 | Паршин Денис | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | - |
| - | Черников Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Вратари
| № | ИМЯ ФАМИЛИЯ | И | ПШ | КН | ВП | ОБ | ОБ% | И"0" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Артемьев Артём | 1 | 3 | 3.36 | 53:38 | 9 | 75.0 | 0 |
| 30 | Барулин Константин | 1 | 2 | 18.85 | 6:22 | 0 | 0.0 | 0 |
| - | Гаврилов Андрей | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
Защитники
| № | ИМЯ ФАМИЛИЯ | И | Г | П | О | +/- | ШТР | ВБР | ВВБР | %ВБР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Щитов Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | - |
| 46 | Яласваара Янне | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 5 | Уилсон Клэй | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| - | Швиденко Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| - | Семёнов Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 75 | Мамашев Ренат | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | - |
| 96 | Малевич Владимир | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - |
| 3 | Кузнецов Сергей | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
| - | Бернацкий Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Нападающие
| № | ИМЯ ФАМИЛИЯ | И | Г | П | О | +/- | ШТР | ВБР | ВВБР | %ВБР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Игнатушкин Игорь | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 13 | 6 | 46.2 |
| 20 | Петерссон Андре | 1 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | - |
| 17 | Крикунов Илья | 1 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | - |
| 15 | Якубов Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| - | Щербина Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| - | Федин Илья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 12 | Счастливый Пётр | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 13 | 8 | 61.5 |
| 82 | Скачков Евгений | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
| 95 | Морозов Егор | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - |
| 49 | Максвелл Бен | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 8 | 2 | 25.0 |
| - | Людучин Роман | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 67 | Казионов Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 9 | 60.0 |
| 10 | Казионов Денис | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | - |
| 93 | Жердев Николай | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 14 | Вярн Макс | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | 50.0 |
| 22 | Анисин Михаил | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 |
«Авангард»
г. Омск
5:1
«ХК Сочи»
г. Сочи
Вратари
Вратари
Защитники
| ФОТО | № | ИМЯ ФАМИЛИЯ | Г | П | О | +/- | ШТР | ВП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
56 | Лекомцев Иван | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
|
54 | Глухов Николай | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
|
53 | Дервук Илья | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
|
28 | Куляш Денис | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
|
25 | Валентенко Павел | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | |
|
5 | Анелёв Юнас | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
3 | Кемпни Михал | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
|
2 | Александров Юрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
- | Васильев Валерий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
- | Гончаров Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
- | Кулик Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Защитники
Нападающие
| ФОТО | № | ИМЯ ФАМИЛИЯ | Г | П | О | +/- | ШТР | ВП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
- | Эрат Мартин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
- | Угольников Антон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
52 | Сопин Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
38 | Зубов Илья | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
|
- | Петров Юрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
11 | Рассказов Кирилл | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
27 | Паршин Денис | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
|
- | Фищенко Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
- | Черников Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
- | Лаута Артур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
21 | Широков Сергей | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
|
23 | Глухов Алексей | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
|
17 | Соботка Владимир | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
|
66 | Михеев Илья | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
|
13 | Лемтюгов Николай | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
|
19 | Курьянов Антон | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
|
24 | Попов Александр | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
|
37 | Пережогин Александр | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Нападающие
| ФОТО | № | ИМЯ ФАМИЛИЯ | Г | П | О | +/- | ШТР | ВП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
22 | Анисин Михаил | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
|
14 | Вярн Макс | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
|
93 | Жердев Николай | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
|
10 | Казионов Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
|
67 | Казионов Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
|
- | Людучин Роман | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
49 | Максвелл Бен | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | |
|
95 | Морозов Егор | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
|
82 | Скачков Евгений | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
|
12 | Счастливый Пётр | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
|
- | Федин Илья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
- | Щербина Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
15 | Якубов Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
18 | Игнатушкин Игорь | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | |
|
17 | Крикунов Илья | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
|
20 | Петерссон Андре | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 |
По данной игре еще нет информации
СПОНСОРЫ И ПАРТНЕРЫ ХОККЕЙНОГО КЛУБА «СОЧИ» В СЕЗОНЕ 2025/2026
ПАРТНЕРЫ ФОНБЕТ ЧЕМПИОНАТА КХЛ СЕЗОНА 2025/2026