«ХК Сочи»
г. Сочи
2:3
«Трактор»
г. Челябинск
Первый период
Второй период
Третий период
Овертайм
Буллиты
«ХК Сочи»
г. Сочи
2:3
«Трактор»
г. Челябинск
| 1-период | 2-период | 3-период |
Броски по воротам
|
1-период | 2-период | 3-период |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 |
Шайбы
|
0 | 2 | 0 |
| 13 | 12 | 9 |
Броски по воротам
|
2 | 8 | 5 |
| 0% | 16.67% | 0% |
% Реализации бросков
|
0% | 25% | 0% |
| 1-период | 2-период | 3-период |
Командная статистика
|
1-период | 2-период | 3-период |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 10 | 7 |
Силовые приемы
|
12 | 4 | 4 |
| 1 | 4 | 3 |
Блокированные броски
|
5 | 3 | 3 |
|
Время в атаке
|
«ХК Сочи»
г. Сочи
2:3
«Трактор»
г. Челябинск
Вратари
| № | ИМЯ ФАМИЛИЯ | И | ПШ | КН | ВП | ОБ | ОБ% | И"0" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Гаврилов Андрей | 1 | 2 | 1.85 | 64:53 | 14 | 87.5 | 0 |
| - | Артемьев Артём | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
| 30 | Барулин Константин | 1 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
| - | Шикин Дмитрий | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
Защитники
| № | ИМЯ ФАМИЛИЯ | И | Г | П | О | +/- | ШТР | ВБР | ВВБР | %ВБР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | Яласваара Янне | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| - | Щитов Никита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| - | Швиденко Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 5 | Уилсон Клэй | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 52 | Семёнов Алексей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 8 | Пайгин Зият | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 75 | Мамашев Ренат | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | - |
| 96 | Малевич Владимир | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - |
| - | Кузнецов Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| - | Глазков Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 39 | Бернацкий Сергей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - |
Нападающие
| № | ИМЯ ФАМИЛИЯ | И | Г | П | О | +/- | ШТР | ВБР | ВВБР | %ВБР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | Максвелл Бен | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 13 | 65.0 |
| 18 | Игнатушкин Игорь | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 19 | 12 | 63.2 |
| 67 | Казионов Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 10 | 58.8 |
| 12 | Счастливый Пётр | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 4 | 40.0 |
| 14 | Вярн Макс | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 |
| 82 | Скачков Евгений | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 |
| - | Щербина Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 93 | Жердев Николай | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 10 | Казионов Денис | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - |
| 64 | Костицын Андрей | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 17 | Крикунов Илья | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 88 | Людучин Роман | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - |
| - | Петерссон Андре | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| - | Федин Илья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| - | Щегольков Вадим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| - | Якубов Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| - | Анисин Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 95 | Морозов Егор | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Вратари
| № | ИМЯ ФАМИЛИЯ | И | ПШ | КН | ВП | ОБ | ОБ% | И"0" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | Демченко Василий | 1 | 2 | 1.86 | 64:25 | 35 | 94.6 | 0 |
| 30 | Данилишин Александр | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
| - | Назаров Егор | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
| - | Францоуз Павел | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
Защитники
| № | ИМЯ ФАМИЛИЯ | И | Г | П | О | +/- | ШТР | ВБР | ВВБР | %ВБР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Шинин Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 93 | Хлыстов Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | - |
| 47 | Петров Алексей | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
| - | Первышин Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| - | Новак Филип | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| - | Назаркин Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| - | Мартынов Егор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2 | Куинт Дерон | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 90 | Климонтов Константин | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | - |
| 77 | Жульдиков Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| - | Денисов Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 6 | Давыдов Илья | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 5 | Бородкин Артём | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| - | Антропов Егор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Нападающие
| № | ИМЯ ФАМИЛИЯ | И | Г | П | О | +/- | ШТР | ВБР | ВВБР | %ВБР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Пестунов Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9 | 45.0 |
| 10 | Рыбаков Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 10 | 55.6 |
| 78 | Кручинин Алексей | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 30.0 |
| 60 | Пеньковский Артём | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 | 50.0 |
| 17 | Основин Вячеслав | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 16.7 |
| 9 | Попов Андрей | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.0 |
| 27 | Ружичка Мартин | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
| 23 | Чистов Станислав | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
| 15 | Глинкин Антон | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 8 | Губарев Данил | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 29 | Гловацкий Антон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| - | Ерофеев Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| - | Паре Франсис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| - | Болдюк Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| - | Шаров Александр П. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| - | Зиновьев Илья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| - | Кориневский Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 45 | Кокуёв Семён | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| - | Мелихов Артём | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 91 | Мокин Михаил | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| - | Якуценя Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| - | Афонасьевский Семён | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
«ХК Сочи»
г. Сочи
2:3
«Трактор»
г. Челябинск
Вратари
Вратари
Защитники
| ФОТО | № | ИМЯ ФАМИЛИЯ | Г | П | О | +/- | ШТР | ВП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | Пайгин Зият | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
|
39 | Бернацкий Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
|
- | Глазков Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
- | Кузнецов Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
96 | Малевич Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
|
75 | Мамашев Ренат | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
|
52 | Семёнов Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
5 | Уилсон Клэй | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
|
- | Швиденко Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
- | Щитов Никита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
46 | Яласваара Янне | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Защитники
| ФОТО | № | ИМЯ ФАМИЛИЯ | Г | П | О | +/- | ШТР | ВП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
90 | Климонтов Константин | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
|
- | Шинин Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
93 | Хлыстов Никита | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | |
|
47 | Петров Алексей | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
|
- | Первышин Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
- | Новак Филип | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
- | Назаркин Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
- | Мартынов Егор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
2 | Куинт Дерон | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
77 | Жульдиков Никита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
- | Денисов Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
6 | Давыдов Илья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
5 | Бородкин Артём | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
|
- | Антропов Егор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападающие
| ФОТО | № | ИМЯ ФАМИЛИЯ | Г | П | О | +/- | ШТР | ВП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
- | Якубов Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
- | Щербина Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
- | Щегольков Вадим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
- | Федин Илья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
12 | Счастливый Пётр | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
82 | Скачков Евгений | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
|
- | Петерссон Андре | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
95 | Морозов Егор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
49 | Максвелл Бен | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
|
88 | Людучин Роман | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
|
17 | Крикунов Илья | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
|
64 | Костицын Андрей | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
|
67 | Казионов Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
10 | Казионов Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
|
18 | Игнатушкин Игорь | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
|
93 | Жердев Николай | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
14 | Вярн Макс | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
- | Анисин Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападающие
| ФОТО | № | ИМЯ ФАМИЛИЯ | Г | П | О | +/- | ШТР | ВП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
- | Якуценя Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
- | Шаров Александр П. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
23 | Чистов Станислав | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
|
10 | Рыбаков Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
27 | Ружичка Мартин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
9 | Попов Андрей | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
12 | Пестунов Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
60 | Пеньковский Артём | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
|
- | Паре Франсис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
17 | Основин Вячеслав | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
|
91 | Мокин Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
- | Мелихов Артём | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
78 | Кручинин Алексей | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
|
- | Кориневский Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
45 | Кокуёв Семён | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
- | Зиновьев Илья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
- | Ерофеев Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
8 | Губарев Данил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
29 | Гловацкий Антон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
15 | Глинкин Антон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
- | Болдюк Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
- | Афонасьевский Семён | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
По данной игре еще нет информации
СПОНСОРЫ И ПАРТНЕРЫ ХОККЕЙНОГО КЛУБА «СОЧИ» В СЕЗОНЕ 2025/2026
ПАРТНЕРЫ ФОНБЕТ ЧЕМПИОНАТА КХЛ СЕЗОНА 2025/2026