«ХК Сочи»
г. Сочи
3:0
«Йокерит»
г. Хельсинки
Первый период
Второй период
29:28
УДАЛЕНИЕ
Нарушение численного состава
командный штраф
2 минуты / 29:28 - 31:28
Третий период
56:30
УДАЛЕНИЕ
Нарушение численного состава
командный штраф
2 минуты / 56:30 - 58:30
«ХК Сочи»
г. Сочи
3:0
«Йокерит»
г. Хельсинки
| 1-период | 2-период | 3-период |
Броски по воротам
|
1-период | 2-период | 3-период |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 |
Шайбы
|
0 | 0 | 0 |
| 5 | 12 | 7 |
Броски по воротам
|
15 | 7 | 16 |
| 20% | 16.67% | 0% |
% Реализации бросков
|
0% | 0% | 0% |
| 1-период | 2-период | 3-период |
Командная статистика
|
1-период | 2-период | 3-период |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 9 |
Силовые приемы
|
5 | 4 | 2 |
| 3 | 2 | 2 |
Блокированные броски
|
7 | 4 | 8 |
|
Время в атаке
|
«ХК Сочи»
г. Сочи
3:0
«Йокерит»
г. Хельсинки
Вратари
| № | ИМЯ ФАМИЛИЯ | И | ПШ | КН | ВП | ОБ | ОБ% | И"0" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Барулин Константин | 1 | 0 | 0.00 | 60:00 | 38 | 100.0 | 1 |
| - | Артемьев Артём | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
| 50 | Гаврилов Андрей | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
Защитники
| № | ИМЯ ФАМИЛИЯ | И | Г | П | О | +/- | ШТР | ВБР | ВВБР | %ВБР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Семёнов Алексей | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | - |
| 46 | Яласваара Янне | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| 39 | Бернацкий Сергей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| - | Кузнецов Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 96 | Малевич Владимир | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 75 | Мамашев Ренат | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - |
| - | Пайгин Зият | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 5 | Уилсон Клэй | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| - | Швиденко Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| - | Щитов Никита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Нападающие
| № | ИМЯ ФАМИЛИЯ | И | Г | П | О | +/- | ШТР | ВБР | ВВБР | %ВБР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Анисин Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 17 | Крикунов Илья | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 93 | Жердев Николай | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 18 | Игнатушкин Игорь | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 8 | 32.0 |
| 67 | Казионов Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0.0 |
| 88 | Людучин Роман | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 33.3 |
| 64 | Костицын Андрей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 15 | Якубов Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 14 | Вярн Макс | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 |
| - | Петерссон Андре | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| - | Федин Илья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| - | Щегольков Вадим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| - | Щербина Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 95 | Морозов Егор | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
| 82 | Скачков Евгений | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 12 | Счастливый Пётр | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 5 | 38.5 |
| 10 | Казионов Денис | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 49 | Максвелл Бен | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | 11 | 73.3 |
Вратари
| № | ИМЯ ФАМИЛИЯ | И | ПШ | КН | ВП | ОБ | ОБ% | И"0" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Карлссон Хенрик | 1 | 3 | 3.01 | 59:49 | 21 | 87.5 | 0 |
| 37 | Каутто Яни | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
| - | Хелениус Рику | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
Защитники
| № | ИМЯ ФАМИЛИЯ | И | Г | П | О | +/- | ШТР | ВБР | ВВБР | %ВБР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Яакола Топи | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
| - | Снек Ере | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| - | Тодд Дэйн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 47 | Лаюнен Вилле | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| - | Охтамаа Атте | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 36 | Ларсен Филип | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 32 | Кулда Артурс | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
| - | Корпикари Оскари | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 44 | Енсен Еспер Б. | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | - |
| 4 | Вянянен Осси | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Нападающие
| № | ИМЯ ФАМИЛИЯ | И | Г | П | О | +/- | ШТР | ВБР | ВВБР | %ВБР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Аалтонен Юхаматти | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 41 | Олимб Матис | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 2 | 100.0 |
| 9 | Хагман Никлас | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
| 68 | Салминен Саку | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 |
| - | Саллинен Ере | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 28 | Рита Яни | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 93 | Регин Петер | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 19 | 10 | 52.6 |
| 79 | Пёйсти Эту | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| - | Мякинен Миро | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 13 | Виртанен Петтери | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 18 | 13 | 72.2 |
| - | Мякинен Атте | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| - | Мяки Томи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| - | Козун Брэндон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 39 | Капанен Нико | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 21 | 11 | 52.4 |
| 18 | Йоэнсуу Ессе | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 25 | Йормакка Пекка | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
| - | Гюмер Франк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 61 | Хухтала Томми | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
«ХК Сочи»
г. Сочи
3:0
«Йокерит»
г. Хельсинки
Вратари
Вратари
Защитники
| ФОТО | № | ИМЯ ФАМИЛИЯ | Г | П | О | +/- | ШТР | ВП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
52 | Семёнов Алексей | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
|
46 | Яласваара Янне | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
|
39 | Бернацкий Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
- | Кузнецов Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
96 | Малевич Владимир | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
75 | Мамашев Ренат | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
|
- | Пайгин Зият | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
5 | Уилсон Клэй | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
- | Швиденко Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
- | Щитов Никита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Защитники
Нападающие
| ФОТО | № | ИМЯ ФАМИЛИЯ | Г | П | О | +/- | ШТР | ВП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10 | Казионов Денис | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
|
49 | Максвелл Бен | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
|
95 | Морозов Егор | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
|
82 | Скачков Евгений | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
|
12 | Счастливый Пётр | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
|
- | Щербина Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
93 | Жердев Николай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
18 | Игнатушкин Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
67 | Казионов Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
|
64 | Костицын Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
17 | Крикунов Илья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
14 | Вярн Макс | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
- | Петерссон Андре | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
- | Федин Илья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
- | Щегольков Вадим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
15 | Якубов Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
- | Анисин Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
88 | Людучин Роман | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Нападающие
| ФОТО | № | ИМЯ ФАМИЛИЯ | Г | П | О | +/- | ШТР | ВП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
68 | Салминен Саку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
28 | Рита Яни | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
|
- | Саллинен Ере | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
79 | Пёйсти Эту | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
93 | Регин Петер | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
|
13 | Виртанен Петтери | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
|
41 | Олимб Матис | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
|
- | Мяки Томи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
- | Мякинен Атте | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
39 | Капанен Нико | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | |
|
- | Козун Брэндон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
18 | Йоэнсуу Ессе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
25 | Йормакка Пекка | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
|
- | Гюмер Франк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
9 | Хагман Никлас | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
|
- | Мякинен Миро | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
61 | Хухтала Томми | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
|
50 | Аалтонен Юхаматти | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
По данной игре еще нет информации
СПОНСОРЫ И ПАРТНЕРЫ ХОККЕЙНОГО КЛУБА «СОЧИ» В СЕЗОНЕ 2025/2026
ПАРТНЕРЫ ФОНБЕТ ЧЕМПИОНАТА КХЛ СЕЗОНА 2025/2026