«Авангард»
г. Омск
4:0
«ХК Сочи»
г. Сочи
Первый период
Второй период
Третий период
«Авангард»
г. Омск
4:0
«ХК Сочи»
г. Сочи
| 1-период | 2-период | 3-период |
Броски по воротам
|
1-период | 2-период | 3-период |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 |
Шайбы
|
0 | 0 | 0 |
| 4 | 11 | 9 |
Броски по воротам
|
9 | 7 | 4 |
| 25% | 9.09% | 22.22% |
% Реализации бросков
|
0% | 0% | 0% |
| 1-период | 2-период | 3-период |
Командная статистика
|
1-период | 2-период | 3-период |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 | 6 |
Силовые приемы
|
7 | 4 | 1 |
| 2 | 3 | 5 |
Блокированные броски
|
5 | 0 | 3 |
|
Время в атаке
|
«Авангард»
г. Омск
4:0
«ХК Сочи»
г. Сочи
Вратари
| № | ИМЯ ФАМИЛИЯ | И | ПШ | КН | ВП | ОБ | ОБ% | И"0" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Фурх Доминик | 1 | 0 | 0.00 | 59:50 | 20 | 100.0 | 1 |
| - | Костин Денис | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
| 74 | Шилин Олег | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
Защитники
| № | ИМЯ ФАМИЛИЯ | И | Г | П | О | +/- | ШТР | ВБР | ВВБР | %ВБР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Мартынов Егор | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 26 | Густафссон Эрик | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 5 | Анелёв Юнас | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| - | Васильев Валерий С. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| - | Григорьев Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| - | Дервук Илья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| - | Кулик Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| - | Кутейкин Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 60 | Лисов Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 82 | Медведев Евгений | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | - |
| - | Меньшиков Виталий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| - | Минеев Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| - | Назаркин Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 86 | Никитин Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| - | Орлов Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2 | Осипов Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
Нападающие
| № | ИМЯ ФАМИЛИЯ | И | Г | П | О | +/- | ШТР | ВБР | ВВБР | %ВБР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Бурдасов Антон | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| 15 | Кучерявенко Александр | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 11 | 5 | 45.5 |
| 62 | Хохряков Пётр | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 50.0 |
| 27 | Паршин Денис | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| - | Рой Дерек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| - | Глухов Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| - | Губарев Данил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 38 | Зубов Илья | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 63.6 |
| 19 | Юньков Михаил | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8 | 57.1 |
| - | Фищенко Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| - | Бут Дэвид | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 37 | Пережогин Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.0 |
| 16 | Пестушко Максим | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 21 | Пьянов Валентин | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 17 | Соботка Владимир | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7 | 46.7 |
| - | Мальцев Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| - | Файзуллин Данил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| - | Махановский Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 13 | Лемтюгов Николай | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.0 |
| - | Михеев Илья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 32 | Лаута Артур | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Вратари
| № | ИМЯ ФАМИЛИЯ | И | ПШ | КН | ВП | ОБ | ОБ% | И"0" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Барулин Константин | 1 | 3 | 3.67 | 49:02 | 16 | 84.2 | 0 |
| 44 | Шикин Дмитрий | 1 | 1 | 5.47 | 10:58 | 4 | 80.0 | 0 |
| - | Большаков Сергей | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
Защитники
| № | ИМЯ ФАМИЛИЯ | И | Г | П | О | +/- | ШТР | ВБР | ВВБР | %ВБР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Фантенберг Оскар | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| - | Хомицкий Вадим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| - | Педан Руслан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| - | Пепеляев Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| - | Мамашев Ренат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 23 | Мамкин Михаил | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
| - | Ибрагимов Ринат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 91 | Кузнецов Сергей | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 7 | Дерлюк Роман | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 77 | Горохов Илья | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | - |
| - | Глазков Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| - | Воробьёв Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2 | Александров Юрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Нападающие
| № | ИМЯ ФАМИЛИЯ | И | Г | П | О | +/- | ШТР | ВБР | ВВБР | %ВБР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Падакин Павел | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
| - | Петерссон Андре | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 95 | Морозов Егор | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | - |
| 19 | О'Делл Эрик | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 11 | 78.6 |
| 27 | Щегольков Вадим | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 47 | Гребенщиков Святослав | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
| 80 | Левицкий Игорь | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 16 | Томилин Артём | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 7 | 1 | 14.3 |
| 46 | Костицын Андрей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100.0 |
| - | Крикунов Илья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 18 | Игнатушкин Игорь | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 9 | 52.9 |
| 21 | Захарчук Иван | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | - |
| - | Дельнов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| - | Скачков Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| - | Максвелл Бен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 53 | Толпеко Денис | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| - | Медведев Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| - | Точицкий Никита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| - | Мерескин Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 14 | Яценко Иван | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 35.7 |
| - | Бабинцев Семён | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
«Авангард»
г. Омск
4:0
«ХК Сочи»
г. Сочи
Вратари
Вратари
Защитники
| ФОТО | № | ИМЯ ФАМИЛИЯ | Г | П | О | +/- | ШТР | ВП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
55 | Мартынов Егор | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
|
26 | Густафссон Эрик | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
|
5 | Анелёв Юнас | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
- | Васильев Валерий С. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
- | Григорьев Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
- | Дервук Илья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
- | Кулик Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
- | Кутейкин Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
60 | Лисов Никита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
82 | Медведев Евгений | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
|
- | Меньшиков Виталий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
- | Минеев Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
- | Назаркин Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
86 | Никитин Никита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
- | Орлов Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
2 | Осипов Александр | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Защитники
| ФОТО | № | ИМЯ ФАМИЛИЯ | Г | П | О | +/- | ШТР | ВП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | Фантенберг Оскар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
- | Хомицкий Вадим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
- | Педан Руслан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
- | Пепеляев Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
- | Мамашев Ренат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
23 | Мамкин Михаил | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
|
- | Ибрагимов Ринат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
91 | Кузнецов Сергей | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
|
7 | Дерлюк Роман | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | |
|
77 | Горохов Илья | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | |
|
- | Глазков Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
- | Воробьёв Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
2 | Александров Юрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападающие
| ФОТО | № | ИМЯ ФАМИЛИЯ | Г | П | О | +/- | ШТР | ВП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
19 | Юньков Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
- | Бут Дэвид | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
- | Глухов Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
- | Губарев Данил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
38 | Зубов Илья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
32 | Лаута Артур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
13 | Лемтюгов Николай | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
|
- | Мальцев Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
- | Махановский Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
- | Михеев Илья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
37 | Пережогин Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
|
16 | Пестушко Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
21 | Пьянов Валентин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
- | Рой Дерек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
17 | Соботка Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
- | Файзуллин Данил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
- | Фищенко Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
27 | Паршин Денис | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
|
15 | Кучерявенко Александр | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | |
|
62 | Хохряков Пётр | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | |
|
71 | Бурдасов Антон | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Нападающие
| ФОТО | № | ИМЯ ФАМИЛИЯ | Г | П | О | +/- | ШТР | ВП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
- | Бабинцев Семён | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
95 | Морозов Егор | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | |
|
27 | Щегольков Вадим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
- | Точицкий Никита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
16 | Томилин Артём | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | |
|
53 | Толпеко Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
- | Скачков Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
- | Петерссон Андре | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
12 | Падакин Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
19 | О'Делл Эрик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
- | Мерескин Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
47 | Гребенщиков Святослав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
- | Медведев Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
- | Максвелл Бен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
80 | Левицкий Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
- | Крикунов Илья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
46 | Костицын Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
|
18 | Игнатушкин Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
21 | Захарчук Иван | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | |
|
- | Дельнов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
14 | Яценко Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
По данной игре еще нет информации
СПОНСОРЫ И ПАРТНЕРЫ ХОККЕЙНОГО КЛУБА «СОЧИ» В СЕЗОНЕ 2025/2026
ПАРТНЕРЫ ФОНБЕТ ЧЕМПИОНАТА КХЛ СЕЗОНА 2025/2026