«ХК Сочи»
г. Сочи
3:0
«Слован»
г. Братислава
Первый период
Второй период
Третий период
«ХК Сочи»
г. Сочи
3:0
«Слован»
г. Братислава
| 1-период | 2-период | 3-период |
Броски по воротам
|
1-период | 2-период | 3-период |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 |
Шайбы
|
0 | 0 | 0 |
| 12 | 14 | 6 |
Броски по воротам
|
4 | 8 | 12 |
| 8.33% | 7.14% | 16.67% |
% Реализации бросков
|
0% | 0% | 0% |
| 1-период | 2-период | 3-период |
Командная статистика
|
1-период | 2-период | 3-период |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 |
Силовые приемы
|
6 | 5 | 4 |
| 2 | 5 | 4 |
Блокированные броски
|
5 | 11 | 3 |
|
Время в атаке
|
«ХК Сочи»
г. Сочи
3:0
«Слован»
г. Братислава
Вратари
| № | ИМЯ ФАМИЛИЯ | И | ПШ | КН | ВП | ОБ | ОБ% | И"0" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Барулин Константин | 1 | 0 | 0.00 | 59:57 | 24 | 100.0 | 1 |
| - | Большаков Сергей | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
| 44 | Шикин Дмитрий | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
Защитники
| № | ИМЯ ФАМИЛИЯ | И | Г | П | О | +/- | ШТР | ВБР | ВВБР | %ВБР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Мамкин Михаил | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2 | Александров Юрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - |
| - | Воробьёв Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| - | Глазков Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| - | Горохов Илья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| - | Дерлюк Роман | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 91 | Кузнецов Сергей | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| - | Ибрагимов Ринат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 75 | Мамашев Ренат | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| - | Педан Руслан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| - | Пепеляев Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 6 | Фантенберг Оскар | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 25 | Хомицкий Вадим | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
Нападающие
| № | ИМЯ ФАМИЛИЯ | И | Г | П | О | +/- | ШТР | ВБР | ВВБР | %ВБР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Захарчук Иван | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 95 | Морозов Егор | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | - |
| 82 | Скачков Евгений | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0.0 |
| 47 | Гребенщиков Святослав | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 49 | Максвелл Бен | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 45.5 |
| - | Дельнов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 18 | Игнатушкин Игорь | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 11 | 68.8 |
| 46 | Костицын Андрей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| - | Яценко Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| - | Точицкий Никита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| - | Щегольков Вадим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 19 | О'Делл Эрик | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 7 | 53.8 |
| 12 | Падакин Павел | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | - |
| - | Петерссон Андре | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| - | Толпеко Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| - | Медведев Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| - | Томилин Артём | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 34 | Мерескин Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 25.0 |
| 80 | Левицкий Игорь | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| - | Бабинцев Семён | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 17 | Крикунов Илья | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Вратари
| № | ИМЯ ФАМИЛИЯ | И | ПШ | КН | ВП | ОБ | ОБ% | И"0" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Браст Барри | 1 | 3 | 3.00 | 60:00 | 29 | 90.6 | 0 |
| - | Павлас Христиан | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
| 49 | Погге Джастин | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
Защитники
| № | ИМЯ ФАМИЛИЯ | И | Г | П | О | +/- | ШТР | ВБР | ВВБР | %ВБР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Шварни Иван | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
| - | Серсен Михал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 97 | Староста Томаш | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 67 | Покорны Матей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| - | Росандич Мислав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3 | Новак Филип | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 14 | 0 | 0 | - |
| 23 | Пластино Ник | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 16 | Месарош Андрей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| - | Лужа Патрик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| - | Кундратек Томаш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 7 | Дялога Марек | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 5 | Бачик Патрик | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
Нападающие
| № | ИМЯ ФАМИЛИЯ | И | Г | П | О | +/- | ШТР | ВБР | ВВБР | %ВБР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Скалицки Павол | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| - | Петраш Самуэль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| - | Садецки Борис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| - | Шишка Юрай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 6 | Вопелка Лукаш | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| - | Сурови Томаш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 24 | Чипчура Кайл | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0.0 |
| 82 | Копецки Томаш | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 77.8 |
| - | Кубалик Томаш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 14 | Еглич Жига | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 16.7 |
| 27 | Зиго Томаш | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 6 | 3 | 50.0 |
| 83 | Глинка Михал | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - |
| - | Галама Марко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| - | Вьеденски Марек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 70 | Смоленяк Радек | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 41 | Лушняк Патрик | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 33.3 |
| - | Сукель Матуш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 26 | Мусатов Игорь | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 20 | Таффе Джефф | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 20 | 13 | 65.0 |
| - | Недорост Вацлав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 18 | Чичу Джонатан | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
| - | Петопрсты Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| - | Штястны Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 71 | Валски Якуб | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - |
«ХК Сочи»
г. Сочи
3:0
«Слован»
г. Братислава
Вратари
Вратари
Защитники
| ФОТО | № | ИМЯ ФАМИЛИЯ | Г | П | О | +/- | ШТР | ВП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
23 | Мамкин Михаил | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
|
2 | Александров Юрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
|
- | Воробьёв Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
- | Глазков Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
- | Горохов Илья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
- | Дерлюк Роман | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
91 | Кузнецов Сергей | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
- | Ибрагимов Ринат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
75 | Мамашев Ренат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
- | Педан Руслан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
- | Пепеляев Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
6 | Фантенберг Оскар | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
25 | Хомицкий Вадим | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Защитники
| ФОТО | № | ИМЯ ФАМИЛИЯ | Г | П | О | +/- | ШТР | ВП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
51 | Шварни Иван | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
|
- | Серсен Михал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
97 | Староста Томаш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
67 | Покорны Матей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
- | Росандич Мислав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
3 | Новак Филип | 0 | 0 | 0 | -1 | 14 | |
|
23 | Пластино Ник | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
|
16 | Месарош Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
- | Лужа Патрик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
- | Кундратек Томаш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
7 | Дялога Марек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
5 | Бачик Патрик | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
Нападающие
| ФОТО | № | ИМЯ ФАМИЛИЯ | Г | П | О | +/- | ШТР | ВП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
- | Бабинцев Семён | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
19 | О'Делл Эрик | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
|
- | Яценко Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
- | Дельнов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
18 | Игнатушкин Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
46 | Костицын Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
17 | Крикунов Илья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
80 | Левицкий Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
49 | Максвелл Бен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
- | Медведев Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
34 | Мерескин Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
12 | Падакин Павел | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
|
- | Петерссон Андре | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
- | Толпеко Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
- | Томилин Артём | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
- | Точицкий Никита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
- | Щегольков Вадим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
47 | Гребенщиков Святослав | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
|
95 | Морозов Егор | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
|
82 | Скачков Евгений | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
|
21 | Захарчук Иван | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Нападающие
| ФОТО | № | ИМЯ ФАМИЛИЯ | Г | П | О | +/- | ШТР | ВП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
71 | Валски Якуб | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
|
- | Петраш Самуэль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
- | Шишка Юрай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
18 | Чичу Джонатан | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
|
24 | Чипчура Кайл | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
|
20 | Таффе Джефф | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
|
- | Сурови Томаш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
- | Сукель Матуш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
70 | Смоленяк Радек | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | |
|
- | Скалицки Павол | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
- | Садецки Борис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
- | Петопрсты Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
6 | Вопелка Лукаш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
- | Недорост Вацлав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
26 | Мусатов Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
41 | Лушняк Патрик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
- | Кубалик Томаш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
82 | Копецки Томаш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
27 | Зиго Томаш | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
|
14 | Еглич Жига | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
83 | Глинка Михал | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
|
- | Галама Марко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
- | Вьеденски Марек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
- | Штястны Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
По данной игре еще нет информации
СПОНСОРЫ И ПАРТНЕРЫ ХОККЕЙНОГО КЛУБА «СОЧИ» В СЕЗОНЕ 2025/2026
ПАРТНЕРЫ ФОНБЕТ ЧЕМПИОНАТА КХЛ СЕЗОНА 2025/2026