«СКА»
г. Санкт-Петербург
2:3
«ХК Сочи»
г. Сочи
Первый период
Второй период
Третий период
Овертайм
«СКА»
г. Санкт-Петербург
2:3
«ХК Сочи»
г. Сочи
| 1-период | 2-период | 3-период |
Броски по воротам
|
1-период | 2-период | 3-период |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 |
Шайбы
|
0 | 2 | 0 |
| 11 | 8 | 17 |
Броски по воротам
|
4 | 14 | 5 |
| 9.09% | 0% | 5.88% |
% Реализации бросков
|
0% | 14.29% | 0% |
| 1-период | 2-период | 3-период |
Командная статистика
|
1-период | 2-период | 3-период |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 4 |
Силовые приемы
|
6 | 6 | 5 |
| 1 | 3 | 3 |
Блокированные броски
|
5 | 6 | 7 |
| 04:09 | 04:54 | 08:30 |
Время в атаке
|
01:37 | 04:08 | 01:12 |
«СКА»
г. Санкт-Петербург
2:3
«ХК Сочи»
г. Сочи
Вратари
| № | ИМЯ ФАМИЛИЯ | И | ПШ | КН | ВП | ОБ | ОБ% | И"0" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Коскинен Микко | 1 | 3 | 2.98 | 60:20 | 21 | 87.5 | 0 |
| 30 | Шестёркин Игорь | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
Защитники
| № | ИМЯ ФАМИЛИЯ | И | Г | П | О | +/- | ШТР | ВБР | ВВБР | %ВБР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Херсли Патрик | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3 | Хафизуллин Динар | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 57 | Рыков Егор | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 7 | Рундблад Давид | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 28 | Зубарев Андрей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2 | Зуб Артём | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
| 46 | Гавриков Владислав | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 27 | Войнов Вячеслав | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Нападающие
| № | ИМЯ ФАМИЛИЯ | И | Г | П | О | +/- | ШТР | ВБР | ВВБР | %ВБР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | Барабанов Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 97 | Гусев Никита | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 40 | Кетов Евгений | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 16 | Плотников Сергей | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 91 | Карпов Максим | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 3 | 1 | 33.3 |
| 31 | Мальцев Михаил | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 10 | 4 | 40.0 |
| 74 | Прохоркин Николай | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 6 | 50.0 |
| 29 | Каблуков Илья | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 54.5 |
| 17 | Ковальчук Илья | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 9 | 6 | 66.7 |
| 4 | Коскиранта Ярно | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 21 | 14 | 66.7 |
| 52 | Широков Сергей | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 3 | 75.0 |
| 21 | Калинин Сергей П. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 |
Вратари
| № | ИМЯ ФАМИЛИЯ | И | ПШ | КН | ВП | ОБ | ОБ% | И"0" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Шикин Дмитрий | 1 | 2 | 1.99 | 60:15 | 34 | 94.4 | 0 |
| 30 | Барулин Константин | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 |
Защитники
| № | ИМЯ ФАМИЛИЯ | И | Г | П | О | +/- | ШТР | ВБР | ВВБР | %ВБР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Щитов Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - |
| 4 | Чмыхов Артём | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - |
| 32 | Хохлов Илья | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | - |
| 3 | Полашек Адам | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 23 | Мамкин Михаил | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 91 | Кузнецов Сергей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 66 | Воробьёв Иван | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | - |
Нападающие
| № | ИМЯ ФАМИЛИЯ | И | Г | П | О | +/- | ШТР | ВБР | ВВБР | %ВБР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | Гребенщиков Святослав | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 12 | Падакин Павел | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - |
| 9 | Уэллмэн Кейси | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 93 | Шмелёв Сергей | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 27 | Щегольков Вадим | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 37 | Лапенков Евгений | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
| 72 | Цветков Алексей | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 3 | 30.0 |
| 78 | Иванов Андрей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33.3 |
| 81 | Коллинз Шон | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25 | 10 | 40.0 |
| 15 | Точицкий Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | 42.9 |
| 19 | О'Делл Эрик | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 25 | 13 | 52.0 |
«СКА»
г. Санкт-Петербург
2:3
«ХК Сочи»
г. Сочи
Вратари
Вратари
Защитники
Защитники
Нападающие
| ФОТО | № | ИМЯ ФАМИЛИЯ | Г | П | О | +/- | ШТР | ВП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
97 | Гусев Никита | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
|
91 | Карпов Максим | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | |
|
16 | Плотников Сергей | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
94 | Барабанов Александр | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
29 | Каблуков Илья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
21 | Калинин Сергей П. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
40 | Кетов Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
17 | Ковальчук Илья | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
|
4 | Коскиранта Ярно | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
|
31 | Мальцев Михаил | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | |
|
74 | Прохоркин Николай | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
|
52 | Широков Сергей | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
Нападающие
| ФОТО | № | ИМЯ ФАМИЛИЯ | Г | П | О | +/- | ШТР | ВП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
93 | Шмелёв Сергей | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
|
9 | Уэллмэн Кейси | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
|
72 | Цветков Алексей | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
|
19 | О'Делл Эрик | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
|
37 | Лапенков Евгений | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
|
81 | Коллинз Шон | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
|
27 | Щегольков Вадим | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
|
15 | Точицкий Никита | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
|
12 | Падакин Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
|
78 | Иванов Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
47 | Гребенщиков Святослав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
По данной игре еще нет информации
СПОНСОРЫ И ПАРТНЕРЫ ХОККЕЙНОГО КЛУБА «СОЧИ» В СЕЗОНЕ 2025/2026
ПАРТНЕРЫ ФОНБЕТ ЧЕМПИОНАТА КХЛ СЕЗОНА 2025/2026