«Барыс»
г. Астана
2:3
«ХК Сочи»
г. Сочи
Первый период
Нарушение численного состава
командный штраф
2 минуты / 15:11 - 17:11
15:11
УДАЛЕНИЕ
Второй период
Третий период
«Барыс»
г. Астана
2:3
«ХК Сочи»
г. Сочи
| 1-период | 2-период | 3-период |
Броски по воротам
|
1-период | 2-период | 3-период |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 |
Шайбы
|
0 | 1 | 2 |
| 10 | 8 | 10 |
Броски по воротам
|
10 | 7 | 14 |
| 0% | 12.5% | 10% |
% Реализации бросков
|
0% | 14.29% | 14.29% |
| 1-период | 2-период | 3-период |
Командная статистика
|
1-период | 2-период | 3-период |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 5 | 6 |
Силовые приемы
|
6 | 3 | 3 |
| 6 | 7 | 5 |
Блокированные броски
|
5 | 8 | 3 |
| 02:29 | 05:10 | 04:10 |
Время в атаке
|
03:58 | 03:24 | 03:57 |
«Барыс»
г. Астана
2:3
«ХК Сочи»
г. Сочи
Вратари
| № | ИМЯ ФАМИЛИЯ | И | ПШ | КН | ВП | ОБ | ОБ% | И"0" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Кудрявцев Сергей | 1 | 3 | 3.02 | 59:35 | 28 | 90.3 | 0 |
| 32 | Мальгин Дмитрий | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 |
Защитники
| № | ИМЯ ФАМИЛИЯ | И | Г | П | О | +/- | ШТР | ВБР | ВВБР | %ВБР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Семёнов Максим | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2 | Савченко Роман | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 25 | Рыспаев Дамир | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 23 | Полохов Кирилл | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 74 | Орехов Валерий | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 85 | Маклюков Алексей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 46 | Липин Александр | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 44 | Диц Даррен | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 38 | Даллмэн Кевин | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
Нападающие
| № | ИМЯ ФАМИЛИЯ | И | Г | П | О | +/- | ШТР | ВБР | ВВБР | %ВБР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Вей Линден | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19 | 12 | 63.2 |
| 72 | Кучин Иван | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | 7 | 46.7 |
| 18 | Райт Джеймс | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.0 |
| 53 | Маркелов Владимир | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 27 | Акользин Павел | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 16 | Евдокимов Ярослав | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 81 | Пушкарёв Константин | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.0 |
| 26 | Савенков Константин | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 7 | 3 | 42.9 |
| 48 | Старченко Роман | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 |
| 57 | Фрэттин Мэттью | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 1 | 100.0 |
| 95 | Шевченко Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 9 | 52.9 |
Вратари
| № | ИМЯ ФАМИЛИЯ | И | ПШ | КН | ВП | ОБ | ОБ% | И"0" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Шикин Дмитрий | 1 | 2 | 2.00 | 60:00 | 26 | 92.9 | 0 |
| 30 | Барулин Константин | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 |
Защитники
| № | ИМЯ ФАМИЛИЯ | И | Г | П | О | +/- | ШТР | ВБР | ВВБР | %ВБР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Щитов Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4 | Чмыхов Артём | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 25 | Хомицкий Вадим | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3 | Полашек Адам | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 23 | Мамкин Михаил | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 7 | Лисов Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 5 | Йокипакка Юрки | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | - |
Нападающие
| № | ИМЯ ФАМИЛИЯ | И | Г | П | О | +/- | ШТР | ВБР | ВВБР | %ВБР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Уэллмэн Кейси | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 19 | О'Делл Эрик | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25 | 12 | 48.0 |
| 12 | Падакин Павел | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.0 |
| 93 | Шмелёв Сергей | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 72 | Цветков Алексей | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 5 | 2 | 40.0 |
| 14 | Хлопотов Вадим | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
| 15 | Точицкий Никита | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 75.0 |
| 10 | Старков Степан | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 24 | Лугин Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 2 | 50.0 |
| 34 | Ларичев Иван | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 37 | Лапенков Евгений | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 81 | Коллинз Шон | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 20 | 12 | 60.0 |
| 78 | Иванов Андрей | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 20.0 |
«Барыс»
г. Астана
2:3
«ХК Сочи»
г. Сочи
Вратари
Вратари
Защитники
Защитники
Нападающие
| ФОТО | № | ИМЯ ФАМИЛИЯ | Г | П | О | +/- | ШТР | ВП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
19 | Вей Линден | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
|
72 | Кучин Иван | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
|
18 | Райт Джеймс | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
|
53 | Маркелов Владимир | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
|
27 | Акользин Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
16 | Евдокимов Ярослав | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
|
81 | Пушкарёв Константин | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
26 | Савенков Константин | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
|
48 | Старченко Роман | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
57 | Фрэттин Мэттью | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | |
|
95 | Шевченко Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападающие
| ФОТО | № | ИМЯ ФАМИЛИЯ | Г | П | О | +/- | ШТР | ВП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
9 | Уэллмэн Кейси | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
|
19 | О'Делл Эрик | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
|
12 | Падакин Павел | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
|
93 | Шмелёв Сергей | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
|
72 | Цветков Алексей | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | |
|
14 | Хлопотов Вадим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
15 | Точицкий Никита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
10 | Старков Степан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
24 | Лугин Дмитрий | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
|
34 | Ларичев Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
37 | Лапенков Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
81 | Коллинз Шон | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | |
|
78 | Иванов Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
По данной игре еще нет информации
СПОНСОРЫ И ПАРТНЕРЫ ХОККЕЙНОГО КЛУБА «СОЧИ» В СЕЗОНЕ 2025/2026
ПАРТНЕРЫ ФОНБЕТ ЧЕМПИОНАТА КХЛ СЕЗОНА 2025/2026