- 2014-2015
- 2015-2016
- 2016-2017
- 2017-2018
- 2018-2019
- 2019-2020
- 2020-2021
- 2021-2022
- 2022-2023
- 2023-2024
- 2024-2025
Вратари
№ | Имя | И | В | ПШ | КН | ВП | ОБ | ОБ% | И"0" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пёпперле Томаш | 45 | 21 | 108 | 2.68 | 2417:45 | 1118 | 91.2 | 2 |
50 | Гаврилов Андрей | 25 | 5 | 52 | 2.92 | 1069:55 | 488 | 90.4 | 0 |
44 | Шикин Дмитрий | 3 | 0 | 3 | 1.2 | 150:22 | 62 | 95.4 | 0 |
35 | Ерёмин Пётр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
- | Волков Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Защитники
№ | Имя | И | Г | П | О | +/- | ШТР | ВБР | ВВБР | %ВБР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Первышин Андрей | 30 | 3 | 3 | 6 | -5 | 16 | 1 | 0 | 0.0 |
- | Гуркин Ефим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
- | Маслов Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
16 | Швиденко Дмитрий | 7 | 0 | 0 | 0 | -3 | 4 | 0 | 0 | - |
19 | Уитни Райан | 42 | 6 | 13 | 19 | 8 | 23 | 0 | 0 | - |
2 | Коледов Павел | 55 | 2 | 12 | 14 | 0 | 28 | 0 | 0 | - |
24 | Плеханов Андрей | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
27 | Дерлюк Роман | 40 | 1 | 8 | 9 | 4 | 13 | 0 | 0 | - |
3 | Седунов Артём | 7 | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | 0 | 0 | - |
36 | Ярвинен Йоонас | 39 | 0 | 1 | 1 | -8 | 59 | 0 | 0 | - |
42 | Щитов Никита | 60 | 8 | 23 | 31 | 12 | 19 | 0 | 0 | - |
47 | Петров Алексей Вл. | 22 | 0 | 0 | 0 | -8 | 24 | 0 | 0 | - |
5 | Уилсон Клэй | 60 | 2 | 25 | 27 | 1 | 14 | 0 | 0 | - |
78 | Паутов Юрий | 25 | 0 | 1 | 1 | -10 | 18 | 0 | 0 | - |
Нападающие
№ | Имя | И | Г | П | О | +/- | ШТР | ВБР | ВВБР | %ВБР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Анисин Михаил | 38 | 9 | 13 | 22 | -2 | 30 | 2 | 1 | 50.0 |
23 | Ахметов Рафаэль | 29 | 0 | 2 | 2 | -7 | 10 | 221 | 88 | 39.8 |
14 | Вярн Макс | 60 | 12 | 7 | 19 | 0 | 43 | 51 | 20 | 39.2 |
11 | Демков Артём | 11 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 | 4 | 2 | 50.0 |
18 | Игнатушкин Игорь | 60 | 10 | 17 | 27 | 7 | 34 | 987 | 459 | 46.5 |
46 | Костицын Андрей | 37 | 11 | 20 | 31 | 6 | 39 | 23 | 10 | 43.5 |
17 | Крикунов Илья | 55 | 16 | 25 | 41 | 9 | 45 | 1 | 1 | 100.0 |
8 | Крутов Алексей | 50 | 3 | 9 | 12 | 3 | 24 | 11 | 3 | 27.3 |
7 | Крюков Артём | 39 | 3 | 4 | 7 | -4 | 34 | 483 | 245 | 50.7 |
37 | Лапенков Евгений | 47 | 14 | 14 | 28 | 0 | 17 | 24 | 9 | 37.5 |
81 | Лебедев Кирилл | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 22 | 9 | 40.9 |
13 | Людучин Роман | 42 | 9 | 11 | 20 | 5 | 29 | 246 | 92 | 37.4 |
55 | Морозов Егор | 24 | 0 | 2 | 2 | -7 | 4 | 1 | 0 | 0.0 |
21 | Олвер Марк | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 9 | 60.0 |
20 | Петерссон Андре | 54 | 20 | 18 | 38 | 7 | 32 | 6 | 2 | 33.3 |
29 | Радулов Игорь | 15 | 3 | 3 | 6 | -1 | 8 | 0 | 0 | - |
91 | Сапрыкин Олег | 15 | 3 | 0 | 3 | -2 | 12 | 4 | 0 | 0.0 |
12 | Счастливый Пётр | 22 | 5 | 4 | 9 | 2 | 8 | 275 | 116 | 42.2 |
88 | Шевченко Александр | 11 | 0 | 0 | 0 | -7 | 6 | 2 | 0 | 0.0 |
15 | Шишканов Тимофей | 30 | 2 | 3 | 5 | -8 | 35 | 14 | 3 | 21.4 |
77 | Щербина Александр | 50 | 3 | 5 | 8 | -10 | 42 | 140 | 50 | 35.7 |
25 | Эммертон Кори | 60 | 17 | 12 | 29 | 2 | 16 | 1039 | 538 | 51.8 |
СПОНСОРЫ И ПАРТНЕРЫ ХОККЕЙНОГО КЛУБА «СОЧИ» В СЕЗОНЕ 2024/2025
ПАРТНЕРЫ ФОНБЕТ ЧЕМПИОНАТА КХЛ СЕЗОНА 2024/2025