- 2014-2015
- 2015-2016
- 2016-2017
- 2017-2018
- 2018-2019
- 2019-2020
- 2020-2021
- 2021-2022
- 2022-2023
- 2023-2024
- 2024-2025
Вратари
№ | Имя | И | В | ПШ | КН | ВП | ОБ | ОБ% | И"0" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | Красиков Алексей | 11 | 2 | 25 | 3.11 | 483:12 | 226 | 90.0 | 1 |
35 | Кульбаков Иван | 12 | 2 | 31 | 3.26 | 571:53 | 296 | 90.5 | 0 |
34 | Лассинантти Юэль | 15 | 3 | 45 | 3.13 | 863:55 | 363 | 89.0 | 1 |
20 | Неизвестный игрок | 31 | 7 | 93 | 3.31 | 1687:14 | 762 | 89.1 | 1 |
Защитники
№ | Имя | И | Г | П | О | +/- | ШТР | ВБР | ВВБР | %ВБР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | Седов Никита | 44 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | - |
19 | Климонтов Константин | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | - |
52 | Гордеев Михаил | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
37 | Наумов Владислав | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
56 | Валенцов Владислав | 25 | 2 | 1 | 3 | -2 | 6 | 0 | 0 | - |
63 | Солянников Георгий | 23 | 1 | 0 | 1 | -3 | 10 | 0 | 0 | - |
55 | Минеев Максим | 17 | 1 | 1 | 2 | -3 | 20 | 0 | 0 | - |
57 | Батыршин Рафаэль | 39 | 1 | 2 | 3 | -6 | 62 | 0 | 0 | - |
47 | Мищенко Иван | 47 | 2 | 4 | 6 | -12 | 22 | 0 | 0 | - |
2 | Александров Юрий | 60 | 3 | 14 | 17 | -14 | 52 | 0 | 0 | - |
75 | Погоришный Олег | 57 | 2 | 7 | 9 | -16 | 34 | 0 | 0 | - |
7 | Рундблад Давид | 52 | 3 | 13 | 16 | -20 | 26 | 0 | 0 | - |
62 | Мироманов Даниил | 58 | 10 | 19 | 29 | -20 | 16 | 0 | 0 | - |
Нападающие
№ | Имя | И | Г | П | О | +/- | ШТР | ВБР | ВВБР | %ВБР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | Апальков Даниил | 15 | 0 | 1 | 1 | -8 | 4 | 150 | 64 | 42.7 |
22 | Володин Иван | 18 | 3 | 3 | 6 | -2 | 27 | 0 | 0 | - |
25 | Галимов Ансель | 48 | 4 | 2 | 6 | -14 | 20 | 55 | 12 | 21.8 |
67 | Гараев Амир | 46 | 2 | 4 | 6 | -2 | 8 | 60 | 23 | 38.3 |
41 | Глотов Василий | 36 | 5 | 4 | 9 | -12 | 6 | 419 | 172 | 41.1 |
92 | Казаков Иван Е. | 9 | 0 | 0 | 0 | -2 | 6 | 0 | 0 | - |
26 | Карьялайнен Ере | 46 | 6 | 9 | 15 | -6 | 22 | 221 | 82 | 37.1 |
79 | Квартальнов Данила | 34 | 0 | 3 | 3 | -12 | 6 | 322 | 146 | 45.3 |
11 | Колготин Дмитрий | 54 | 7 | 7 | 14 | -10 | 12 | 2 | 0 | 0.0 |
21 | Константинов Дмитрий | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
89 | Кукштель Павел | 22 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 238 | 108 | 45.4 |
68 | Курбатов Владислав | 24 | 1 | 1 | 2 | -5 | 2 | 277 | 117 | 42.2 |
66 | Михайлов Никита | 9 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 1 | 0 | 0.0 |
10 | Нильссон Маркус | 18 | 2 | 4 | 6 | -1 | 6 | 0 | 0 | - |
72 | Огирчук Даниил | 24 | 1 | 1 | 2 | -5 | 2 | 0 | 0 | - |
12 | Падакин Павел | 8 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 | 5 | 1 | 20.0 |
84 | Петьков Кирилл | 41 | 6 | 10 | 16 | -7 | 4 | 42 | 13 | 31.0 |
17 | Рубцов Герман | 46 | 3 | 8 | 11 | -11 | 8 | 439 | 182 | 41.5 |
46 | Руденков Игорь | 55 | 15 | 10 | 25 | -12 | 16 | 17 | 5 | 29.4 |
18 | Старков Степан | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
88 | Стрёмвалль Мальте | 26 | 8 | 8 | 16 | -7 | 14 | 8 | 3 | 37.5 |
33 | Точицкий Никита | 60 | 7 | 26 | 33 | -8 | 24 | 940 | 376 | 40.0 |
81 | Феоктистов Никита | 27 | 2 | 1 | 3 | -6 | 20 | 2 | 0 | 0.0 |
93 | Шмелёв Сергей | 60 | 21 | 22 | 43 | -11 | 6 | 10 | 2 | 20.0 |
49 | Шэн Павел | 6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 29 | 9 | 31.0 |
59 | Юханссон Линус | 8 | 1 | 1 | 2 | -2 | 6 | 150 | 62 | 41.3 |
СПОНСОРЫ И ПАРТНЕРЫ ХОККЕЙНОГО КЛУБА «СОЧИ» В СЕЗОНЕ 2024/2025
ПАРТНЕРЫ ФОНБЕТ ЧЕМПИОНАТА КХЛ СЕЗОНА 2024/2025